Sondagem

Itens nesta coleção: 3467

Limite:

Atenção: Limites altos não são recomendados!

id idsondagem denominação m p comprimento cota direção inclinação link litotecaid localidade anofim offshore
401 401 Alcobaça 25 -9.09073619 39.4499656 29.9 78.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Caldas da Rainha 1980 não
402 402 Alcobaça 65 -9.09187574 39.32183303 39.1 123.4 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Óbidos 1980 não
403 403 Alcobaça 40 -9.0014525 39.3709913 31.0 149.8 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Caldas da Rainha 1980 não
404 404 Alcobaça 21 -9.08768886 39.47440813 30.1 105.3 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Caldas da Rainha 1980 não
405 405 Alcobaça 20 -9.1026637 39.4647911 30.05 115.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Caldas da Rainha 1980 não
406 406 Alcobaça 17 -9.08783445 39.48252206 30.05 44.8 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Caldas da Rainha 1980 não
407 407 Alcobaça 14 -9.08688526 39.49984984 29.8 117.4 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Caldas da Rainha 1980 não
408 408 Alcobaça 18 -9.05029408 39.48440921 29.5 112.5 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Caldas da Rainha 1980 não
409 409 Alcobaça 22 -9.05068661 39.46559989 30.3 99.5 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Caldas da Rainha 1980 não
410 410 Alcobaça 23 -9.00238698 39.46506991 42.7 183.8 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Alcobaça 1980 não
411 411 Alcobaça 19 -9.00368797 39.4836953 31.0 104.9 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Alcobaça 1980 não
412 412 MCE 88 -8.82510058 39.46743076 25.94 388.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Pé da Pedreira 1980 não
413 413 MCE 50 -8.86604636 39.48249143 42.19 400.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Cabeça Veada 1980 não
414 414 MCE 51 -8.86631856 39.4751941 40.78 390.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Cabeça Veada 1980 não
415 415 MCE 52 -8.8671802 39.46870366 41.0 315.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Cabeça Veada 1980 não
416 416 MCE 53 -8.87221955 39.47272485 41.83 369.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Cabeça Veada 1980 não
417 417 MCE 63 -8.82283645 39.53832867 16.75 534.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Codaçal 1980 não
418 418 MCE 67 -8.81528103 39.54485825 40.75 514.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Codaçal 1980 não
419 419 MCE 78 -8.75959466 39.53616529 35.18 440.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Alvados 1980 não
420 420 MCE 89 -8.77488964 39.50437751 40.27 470.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Espinheiro 1980 não
421 421 MCE 86 -8.8995845 39.4671435 42.29 470.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Moleanos 1980 não
422 422 MCE 87 -8.77539027 39.50824772 25.3 500.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Espinheiro 1980 não
423 423 MCE 44 -8.90940698 39.55111157 40.53 150.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Ataija 1980 não
424 424 Souselas 1 -8.41609708 40.29052759 72.0 60.5 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 1980 não
425 425 Souselas 2 -8.41282163 40.290468 100.0 100.2 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 1981 não
426 426 Souselas 3 -8.41031654 40.29042448 96.0 120.8 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 1981 não
427 427 Souselas 06 -8.4077 40.2905 60.0 0.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 1981 não
428 428 Carritos 01 -8.29607447 39.34903358 253.0 10.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 1981 não
429 429 Alcobaça 15 -9.0446759 39.5028001 204.4 80.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Alcobaça 1981 não
430 430 Alcobaça 16 -8.98938297 39.50479623 123.55 124.9 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Alcobaça 1981 não
431 431 Vale Grande 04 -8.4341299 40.54774331 30.0 84.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 1981 não
432 432 Vale Grande 11 -8.42701944 40.54145814 41.09 78.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 1981 não
433 433 Vale Grande 20 -8.41759167 40.54508386 43.52 81.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 1981 não
434 434 Vale Grande 25 -8.4045814 40.53881175 17.21 71.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 1981 não
435 435 Alcobaça 74 -9.05012255 39.52092379 191.25 190.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Alcobaça 1981 não
436 436 Alcobaça 54A -9.0067403 39.33338408 199.75 143.5 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 1981 não
437 437 Alcobaça 72 -9.00299557 39.34005921 176.13 130.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 óbidos 1981 não
438 438 Alcobaça 69 -9.01825819 39.34174549 212.0 190.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Óbidos 1981 não
439 439 Alcobaça 71 -9.00732011 39.3473584 201.76 167.5 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Óbidos 1981 não
440 440 Alcobaça 66 -9.04656672 39.35020926 12.46 143.5 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Óbidos 1982 não
441 441 Alcobaça 68 -9.0127349 39.33047474 60.4 147.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Óbidos 1982 não
442 442 Alcobaça 85 -9.02718007 39.39017024 201.86 171.5 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Caldas da Rainha 1982 não
443 443 Monte Feio 01 -8.82673604 37.97437132 120.0 17.88 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 1982 não
444 444 Alcobaça 73 -9.00101699 39.36392417 200.72 171.5 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Caldas da Rainha 1982 não
445 445 Alcobaça 86 -9.02170619 39.37039707 200.3 141.5 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Caldas da Rainha 1982 não
446 446 Santo Andre 01 -8.79287284 38.06749498 221.18 8.89 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 1982 não
447 447 Alcobaça 08 -9.02787864 39.55736659 180.57 113.3 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Alcobaça 1982 não
448 448 Alcobaça 67 -9.03164816 39.33118587 200.73 165.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Óbidos 1982 não
449 449 Alcobaça 07 -9.06064853 39.52541574 136.9 181.8 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Alcobaça 1982 não
450 450 Nora 1 -7.56427791 37.16936195 163.0 0.0 None None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 1 Santa Rita / Nora - Vila Nova de Cacela 1983 não