Sondagem

Itens nesta coleção: 3467

Limite:

Atenção: Limites altos não são recomendados!

id idsondagem denominação m p comprimento cota direção inclinação link litotecaid localidade anofim offshore
2701 2764 SPU.6 -8.60379043 41.17543798 16.5 107.45 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação do Polo Universitário 2002 não
2702 2765 SPU.7 -8.60351893 41.17579925 16.5 107.8 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação do Polo Universitário 2002 não
2703 2766 SPU.8 -8.60357182 41.17652836 16.5 104.93 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação do Polo Universitário 2002 não
2704 2767 SPU.9 -8.60418305 41.17701207 10.5 103.98 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação do Polo Universitário 2002 não
2705 2768 SPU.10 -8.60474695 41.17754099 10.5 104.28 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação do Polo Universitário 2002 não
2706 2769 SPU.11 -8.60547678 41.17794317 10.5 102.95 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação do Polo Universitário 2002 não
2707 2770 SEH.1 -8.59296933 41.14639893 35.0 94.901 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação do Heroismo 2001 não
2708 2771 SEH.3 -8.59285249 41.14672354 35.0 93.96 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação do Heroismo 2002 não
2709 2772 SEH.8 -8.59329257 41.14663174 32.25 97.084 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação do Heroismo 2002 não
2710 2773 SEH.12 -8.59295685 41.14631795 35.0 94.35 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação do Heroismo 2002 não
2711 2774 SEH.13 -8.59268334 41.14638207 35.0 94.298 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação do Heroismo 2002 não
2712 2775 SEH.16 -8.59255289 41.14646363 40.1 94.11 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação do Heroismo 2002 não
2713 2776 SEH.18 -8.59236382 41.14668048 35.0 94.246 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação do Heroismo 2002 não
2714 2777 SFG.1 -8.60920988 41.15699356 35.0 120.47 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação de Faria Guimarães 2002 não
2715 2778 SFG.2 -8.60890256 41.15732798 30.0 122.8 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação de Faria Guimarães 2002 não
2716 2779 SFG.4 -8.60889397 41.15778722 35.0 124.67 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação de Faria Guimarães 2002 não
2717 2780 SFG.6 -8.60918926 41.15743484 35.0 122.39 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação de Faria Guimarães 2002 não
2718 2781 SEL.1 -8.59854641 41.16524886 35.2 147.45 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação de Lima 2001 não
2719 2782 SEL.2 -8.59829487 41.16506079 30.3 147.62 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação de Lima 2001 não
2720 2783 SEL.3 -8.59836572 41.16497046 30.9 147.76 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação de Lima 2001 não
2721 2784 SEL.4 -8.59861643 41.16504148 35.0 147.36 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação de Lima 2001 não
2722 2785 SEL.8 -8.5988337 41.16543678 30.1 147.25 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Estação de Lima 2001 não
2723 2786 SJGD.1 -8.61185118 41.15488466 35.0 117.57 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Linha J 2001 não
2724 2787 SJGD.7 -8.61202974 41.15486591 30.0 116.42 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Linha J 2002 não
2725 2788 SJGD.10 -8.61187435 41.15479453 36.2 116.01 0 55.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Linha J 2002 não
2726 2789 SJGD.11 -8.61137304 41.15466156 34.0 113.71 0 60.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Linha J 2002 não
2727 2790 SJGD.12 -8.61113413 41.15457251 34.6 112.73 0 60.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Linha J 2002 não
2728 2791 SJGD.14 -8.61040505 41.15424239 29.1 140.95 0 60.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Linha J 2002 não
2729 2792 SJGD.15 -8.61008125 41.1539466 34.2 103.31 0 60.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Linha J 2002 não
2730 2793 Túneis do Porto - Metro do Porto - S0 -8.60973741 41.15088667 22.5 83.984 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Rua Fernandes Tomás / Rua da Trindade 1995 não
2731 2794 Túneis do Porto - Metro do Porto - S1 -8.60634653 41.14980219 21.4 88.472 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Rua Fernandes Tomás / Rua... 1995 não
2732 2795 Túneis do Porto - Metro do Porto - S3 -8.5984401 41.1485649 15.0 95.883 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Campo 24 de Agosto 1995 não
2733 2796 Túneis do Porto - Metro do Porto - S2 -8.60198133 41.14904573 27.04 100.77 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Rua D.João IV / Rua Fernandes Tomás 1995 não
2734 2797 Túneis do Porto - Metro do Porto - S4 -8.59577965 41.14628862 22.2 93.598 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Largo Soares dos Reis 1995 não
2735 2798 Túneis do Porto - Metro do Porto - S5 -8.59279199 41.14658873 22.05 94.711 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Rua António Carneiro / Rua do Heroismo 1995 não
2736 2799 Túneis do Porto - Metro do Porto - S6 -8.58718732 41.14740334 19.1 78.777 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Rua da Estação / Rua do Freixo 1995 não
2737 2800 Túneis do Porto - Metro do Porto - S7 -8.61078086 41.14530888 15.91 54.573 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Avenida Afonso Henriques /... 1995 não
2738 2801 Túneis do Porto - Metro do Porto - S8 -8.61130168 41.14649524 23.7 60.057 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Praça da Liberdade 1995 não
2739 2802 Túneis do Porto - Metro do Porto - S9 -8.61051044 41.14907367 27.0 73.809 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Praça General Humberto Delgado 1995 não
2740 2803 Túneis do Porto - Metro do Porto - S10 -8.60940505 41.15433658 32.6 108.37 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Rua Dr. Alfredo Magalhães 1995 não
2741 2804 Túneis do Porto - Metro do Porto - S11 -8.60911262 41.15672384 32.75 119.19 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Rua Fonseca Cardoso / Rua de Olivença 1995 não
2742 2805 Túneis do Porto - Metro do Porto - S12 -8.60837775 41.15888784 32.2 131.35 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Rua Faria Guimarães / Rua Santa Helena 1995 não
2743 2806 Túneis do Porto - Metro do Porto - S13 -8.60444037 41.16138915 25.35 148.47 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Praça Marquês do Pombal 1995 não
2744 2807 Túneis do Porto - Metro do Porto - S14 -8.60065852 41.16235001 18.0 140.39 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Rua da Alegria / Rua da Constituição 1995 não
2745 2808 Túneis do Porto - Metro do Porto - S15 -8.59903954 41.1642204 24.6 145.62 0 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Rua da Alegria / Rua Prof.... 1995 não
2746 2809 Túneis do Porto - Metro do Porto - S16 -8.59809513 41.16714152 19.0 142.4 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Rua Oscar da Silva / Rua Aval de Baixo 1995 não
2747 2810 Túneis do Porto - Metro do Porto - S17 -8.62925222 41.15911476 20.55 92.91 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Rua Nossa Senhora de Fátima 1995 não
2748 2811 Túneis do Porto - Metro do Porto - S18 -8.62649943 41.15901856 20.15 86.39 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Rotunda da Boavista 1995 não
2749 2812 Túneis do Porto - Metro do Porto - S19 -8.6031985 41.1493469 27.0 102.55 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Rua Fernandes Tomás / Rua Alves Veiga 1995 não
2750 2813 Túneis do Porto - Metro do Porto - G1 -8.60600306 41.1203064 22.45 130.91 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Gaia - Avenida da República 1995 não