Sondagem

Itens nesta coleção: 3467

Limite:

Atenção: Limites altos não são recomendados!

id idsondagem denominação m p comprimento cota direção inclinação link litotecaid localidade anofim offshore
2601 2664 Covas - CO36/14 -8.69679152 41.86547578 49.0 390.0 0 -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Abótega 2014 não
2602 2665 Covas - CO37/14 -8.69651 41.86496399 91.7 405.0 0 -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Fojo do Vale 2014 não
2603 2666 Covas - CO38/14 -8.69619862 41.86516359 80.9 405.0 0 -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Abótega 2014 não
2604 2667 Covas - CO39/14 -8.69687241 41.86508825 79.5 403.0 0 -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Fojo do Vale 2014 não
2605 2668 Covas - CO40/14 -8.69521928 41.86610472 100.6 369.0 0 -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Abótega 2014 não
2606 2669 Covas - CO41/14 -8.6974799 41.86568845 28.7 381.0 0 -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Fojo do Vale 2014 não
2607 2670 Covas - CO41/14A -8.69735867 41.86559902 61.9 384.0 0 -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Fojo do Vale 2014 não
2608 2671 Covas - CO42/14 -8.69954008 41.8630404 36.4 408.0 0 -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Fojo do Vale 2014 não
2609 2672 Covas - CO43/14 -8.70039194 41.86267606 39.1 420.0 0 -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Fojo do Vale 2014 não
2610 2673 Covas - CO44/14 -8.6988861 41.8626295 40.3 406.0 0 -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Fojo do Vale 2014 não
2611 2674 Covas - CO45/14 -8.70636046 41.85942324 91.7 405.0 0 -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Bouças 2014 não
2612 2675 Covas - CO46/14 -8.70768244 41.8618024 35.4 411.0 0 -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Bouças 2014 não
2613 2676 Covas - CO47/14 -8.70756946 41.85726547 88.7 380.0 0 -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Castelo 2014 não
2614 2677 Covas - CO48/14 -8.70782881 41.85664296 56.8 356.0 0 -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Castelo 2014 não
2615 2678 Covas - CO49/14 -8.70682589 41.85491942 115.95 370.0 0 -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Minas 2014 não
2616 2679 Covas - CO50/14 -8.71039624 41.87293442 126.0 194.0 0 -50.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Quinta do Pereiro 2014 não
2617 2680 Covas - CO51/14 -8.72866607 41.87131028 94.1 158.0 0 -60.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Ponte de São João 2014 não
2618 2681 Covas - CO52/14 -8.72914461 41.8722531 120.65 138.0 0 -60.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Ponte de São João 2014 não
2619 2682 Covas - CO53/17 -8.71944771 41.8695753 225.0 225.0 0 -70.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Telheira 2017 não
2620 2683 Arga-Covas - ARG01 -8.67968048 41.82355986 102.2 572.0 0 -50.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Alto do Cavalinho 2013 não
2621 2684 Arga-Covas - ARG02 -8.67763868 41.82123782 102.5 530.0 0 -50.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Alto do Cavalinho 2013 não
2622 2685 Arga-Covas - ARG03 -8.67853688 41.82071137 57.4 528.0 0 -50.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Fundo do Cavalinho 2013 não
2623 2686 Azias - A#AZS1 -8.36216522 41.76904505 28.0 None 0 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Azias None não
2624 2687 Azias - A#AZS2 -8.36212978 41.76922518 28.0 None 0 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Azias None não
2625 2688 Azias - A#AZS3 -8.36339083 41.77209459 30.0 None 0 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Azias None não
2626 2689 Redial - B1#R1 -7.52570651 41.67093862 30.0 None 0 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Redial None não
2627 2690 Redial - B1#R2 -7.52547998 41.67076637 37.5 None 0 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Redial None não
2628 2691 Carrasqueira - D#C1 -7.64780059 40.80439523 28.5 None 0 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Carrasqueira None não
2629 2692 Carrasqueira - D#C2 -7.64127899 40.80492601 15.0 None 0 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Carrasqueira None não
2630 2693 Carrasqueira - D#C3 -7.64727945 40.80435702 10.5 None 0 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Carrasqueira None não
2631 2694 São Matias - D#SM1 -7.66143474 40.79510471 60.0 None 0 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 São Matias None não
2632 2695 Quinta Cimeira Sul - E#QC(S) 1 -7.27425063 40.37931303 30.0 None 0 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Quinta Cimeira Sul None não
2633 2696 Quinta Cimeira Sul - E#QC(S) 2 -7.27353468 40.37912762 22.5 None 0 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Quinta Cimeira Sul None não
2634 2697 Quinta Cimeira Sul - E#QC(S) 3 -7.27369048 40.37891265 16.5 None 0 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Quinta Cimeira Sul None não
2635 2698 Salgueiro - D#S1 -7.62485774 40.78731415 36.0 None 0 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 None None não
2636 2699 Salgueiro - D#S2 -7.62376378 40.78784062 30.0 None 0 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 None None não
2637 2700 SSGD.1B -8.6109734 41.1455782 22.7 54.736 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Praça Almeida Garrett 2002 não
2638 2701 SSGD.2 -8.61118525 41.14686489 18.0 60.899 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Avenida dos Aliados 2002 não
2639 2702 SSGD.10A -8.60963984 41.15385839 26.0 96.724 0 35.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Rua Dr. Alfredo Guimarães 2002 não
2640 2703 SSGD.11 -8.60970215 41.1542363 30.1 105.91 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Trindade - Faria Guimarães 2002 não
2641 2704 SSGD.12 -8.60966162 41.1552179 27.0 110.86 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Rua João das Regras 2002 não
2642 2705 SSGD.13 -8.60957389 41.15626273 23.25 114.183 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Rua Faria Guimarães 2002 não
2643 2706 SSGD.14A -8.60855364 41.15849994 32.0 128.94 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Faria Guimarães 2002 não
2644 2707 SSGD.15 -8.60836785 41.159167 32.2 132.53 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Faria Guimarães 2002 não
2645 2708 SSGD.17 -8.60660153 41.16038983 35.3 145.86 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Faria Guimarães 2002 não
2646 2709 SSGD.18 -8.60531745 41.16075527 28.4 145.73 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Faria Guimarães 2002 não
2647 2710 SSGD.20 -8.60245257 41.16164939 30.6 145.35 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Constituição 2002 não
2648 2711 SSGD.22 -8.6002799 41.16272071 30.5 140.77 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Lima 2002 não
2649 2712 SSGD.23 -8.59921518 41.1637875 31.4 143.95 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Lima - Marquês 2002 não
2650 2713 SSGD.24 -8.59907733 41.16450838 32.65 146.32 0 90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... 3 Lima 2002 não