Sondagem

Itens nesta coleção: 3467

Limite:

Atenção: Limites altos não são recomendados!

id idsondagem denominação m p comprimento cota direção inclinação link litotecaid localidade anofim offshore
1601 1620 BT3 -7.41687118 38.73987753 48.27 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1602 1621 BT4 -7.41693594 38.74030131 36.42 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1603 1622 BT5 -7.4174811 38.73984524 65.31 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1604 1623 BT6 -7.41749495 38.73961111 57.32 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1605 1624 PFS1 -7.4222484 38.74275705 24.4 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1606 1625 PFS10 -7.42232049 38.74360426 29.85 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1607 1626 PFS11 -7.42225166 38.74358583 49.75 None None -60.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1608 1627 PFS12 -7.42238851 38.74370377 50.7 None None -45.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1609 1628 PFS13 -7.4220794 38.74355775 50.4 None None -45.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1610 1629 PFS14 -7.42202628 38.74311602 38.0 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1611 1630 PFS15 -7.4220031 38.7431339 24.15 None None 0.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1612 1631 PFS16 -7.4224249 38.74351482 39.5 None None -60.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1613 1632 PFS2 -7.42204038 38.74285487 21.2 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1614 1633 PFS3 -7.42214166 38.7430807 51.5 None None -45.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1615 1634 PFS4 -7.42248787 38.7429657 26.55 None None -45.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1616 1635 PFS5 -7.42233324 38.74347823 44.25 None None -45.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1617 1636 PFS6 -7.42230277 38.74307267 33.85 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1618 1637 PFS7 -7.42271343 38.74341749 44.5 None None -60.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1619 1638 PFS8 -7.42267865 38.7434443 74.05 None None -45.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1620 1639 PFS9 -7.42241519 38.74333459 71.3 None None -45.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1621 1640 PFS-G1 -7.42205481 38.74313872 43.8 334.3 None -34.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1622 1641 PFS-K1 -7.42211059 38.74389125 46.35 365.0 None -70.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1623 1642 PFS-K2 -7.4220537 38.74382784 18.8 365.0 None 0.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1624 1643 PFS-K3 -7.42282074 38.74419285 52.05 378.0 None -45.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1625 1644 PFS-K4 -7.42262055 38.74466005 65.65 373.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1626 1645 PFS-K5 -7.42248901 38.74516371 34.95 375.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1627 1646 PFS-SW3 -7.42270318 38.74329131 44.4 342.0 None -80.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1628 1647 PFS-SW4 -7.42274964 38.74324655 20.4 342.0 None -60.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1629 1648 PFS-SW5 -7.42250738 38.74331714 62.0 336.5 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1630 1649 PFS-Y1 -7.42197992 38.74315177 44.8 332.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1631 1650 PFS-Y2 -7.42211758 38.74318865 68.5 332.0 None -60.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1632 1651 PFS-Y3 -7.42294135 38.74478812 49.15 370.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1633 1652 PFS-Y4 -7.42313644 38.74483435 50.5 380.0 None -60.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1634 1653 PFS-Y5 -7.42207653 38.743846 37.0 356.0 None 0.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1635 1654 PFS-Z1 -7.42185241 38.74325009 24.8 336.5 None 0.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1636 1655 PFS-Z2 -7.42185259 38.74323207 50.3 336.5 None -60.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1637 1656 PFS-Z3 -7.42279152 38.74366118 27.3 332.0 None -45.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1638 1659 RELCREM1 -8.83834189 39.46912547 39.78 396.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - PÉ DA PEDREIRA None não
1639 1660 RELCREM2 -8.8370632 39.47024108 18.58 386.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - PÉ DA PEDREIRA None não
1640 1661 RELCREM3 -8.83780299 39.47100219 49.25 401.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - PÉ DA PEDREIRA None não
1641 1662 RELCREM4 -8.83674311 39.46961253 29.25 380.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - PÉ DA PEDREIRA None não
1642 1663 MOL1 -8.90460605 39.52413265 15.43 201.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - MOLEANOS None não
1643 1664 MOL2 -8.90504328 39.52370643 18.65 200.5 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - MOLEANOS None não
1644 1665 VC1-A -8.89059833 39.51506491 18.73 445.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - MOLEANOS None não
1645 1666 VC2 -8.89092097 39.51479261 40.05 447.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - MOLEANOS None não
1646 1667 VC3 -8.89104545 39.51554836 9.05 424.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - MOLEANOS None não
1647 1668 VM1 -8.89757 39.46782327 43.08 430.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - SALGUEIRAS None não
1648 1669 VM2 -8.89736694 39.46944585 29.4 415.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - SALGUEIRAS None não
1649 1670 VM3 -8.89790756 39.46893791 23.53 418.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - SALGUEIRAS None não
1650 1671 TD 1 -8.60530632 39.99476789 None None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None REDINHA None não