Sondagem

Itens nesta coleção: 3467

Limite:

Atenção: Limites altos não são recomendados!

id idsondagem denominação m p comprimento cota direção inclinação link litotecaid localidade anofim offshore
1551 1570 F 2.1 -9.19664931 39.19218323 23.9 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None TORRES VEDRAS None não
1552 1571 F 2.2 -9.19457024 39.19156513 30.0 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None TORRES VEDRAS None não
1553 1572 F 2.3 -9.1923515 39.19090018 23.8 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None TORRES VEDRAS None não
1554 1573 F 2.4 -9.19013244 39.19021116 24.8 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None TORRES VEDRAS None não
1555 1574 F 3.1 -9.19755039 39.19048023 24.1 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None TORRES VEDRAS None não
1556 1575 F 3.2 -9.19527494 39.19015241 30.15 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None TORRES VEDRAS None não
1557 1576 F 3.3 -9.19325284 39.18920924 30.1 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None TORRES VEDRAS None não
1558 1577 F 3.4 -9.19182791 39.18894573 24.2 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None TORRES VEDRAS None não
1559 1578 F 4.2 -9.19513493 39.18905989 30.1 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None TORRES VEDRAS None não
1560 1579 F 4.3 -9.19418557 39.18755405 24.2 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None TORRES VEDRAS None não
1561 1580 F 4.4 -9.19246275 39.18699277 25.7 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None TORRES VEDRAS None não
1562 1581 TD 2 -9.19412824 39.18596597 44.0 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None TORRES VEDRAS None não
1563 1582 TD 3 -9.19248115 39.18821862 38.0 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None TORRES VEDRAS None não
1564 1583 MGT1 -7.4276884 38.74980752 58.5 384.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1565 1584 FER1 -8.77410269 39.50477816 15.0 468.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - ESPINHEIRO None não
1566 1585 FER2 -8.7734945 39.50438521 15.0 468.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - ESPINHEIRO None não
1567 1586 FER3 -8.77450846 39.50464983 12.0 469.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - ESPINHEIRO None não
1568 1587 FER4 -8.77426224 39.50442601 27.0 471.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - ESPINHEIRO None não
1569 1588 FER5 -8.77393448 39.50418463 24.0 471.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - ESPINHEIRO None não
1570 1589 ATAIJA1 -8.90596882 39.55581793 12.43 140.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - ATAIJA None não
1571 1590 Marmotex1 -7.43227974 38.75317728 38.69 390.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1572 1591 Marmotex2 -7.43260086 38.7532783 33.15 390.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1573 1592 Marmotex3 -7.43214471 38.75287019 33.32 390.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1574 1593 MVS-DL1 -7.41580377 38.74194285 18.4 None None -65.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1575 1594 MVS-DL2 -7.41509013 38.74084847 60.0 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1576 1595 MVS-DL3 -7.41637891 38.74079334 57.35 None None -60.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1577 1596 MVS-DM1 -7.4323617 38.74130492 50.75 380.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1578 1597 MVS-DM2 -7.43254131 38.74175641 17.75 None None 0.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1579 1598 MVS-DM3 -7.43125164 38.74190179 45.95 None None -45.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1580 1599 ARL1 -8.81608722 39.54402488 27.83 515.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - CODAÇAL None não
1581 1600 ARL2 -8.81683118 39.54396646 51.79 531.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - CODAÇAL None não
1582 1601 ARL-S1 -8.84346723 39.47375984 21.75 431.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - PÉ DA PEDREIRA None não
1583 1602 MAR-1 -8.82934423 39.4734851 28.31 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - PÉ DA PEDREIRA None não
1584 1603 MAR-2 -8.82938979 39.47222385 21.6 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - PÉ DA PEDREIRA None não
1585 1604 MAR-3 -8.8296464 39.47465419 11.56 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - PÉ DA PEDREIRA None não
1586 1605 MAR-4 -8.83367111 39.46456018 30.93 360.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - PÉ DA PEDREIRA None não
1587 1606 PALVA1 -8.62217536 39.57274317 18.7 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - CASAL FARTO None não
1588 1607 PALVA2 -8.62297003 39.57320817 24.78 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - CASAL FARTO None não
1589 1608 PALVA3 -8.62364534 39.57325035 27.88 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - CASAL FARTO None não
1590 1609 PRS5_1 -8.82482278 39.56386014 24.95 518.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - CODAÇAL None não
1591 1610 PRS5_2 -8.82424449 39.56304397 27.83 541.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - CODAÇAL None não
1592 1611 PRS5_3 -8.82612001 39.56324895 27.83 493.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - CODAÇAL None não
1593 1612 PM1-1 -8.82805026 39.46606209 29.33 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - PÉ DA PEDREIRA None não
1594 1613 PM1-2 -8.828007 39.4652157 26.28 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - PÉ DA PEDREIRA None não
1595 1614 V Relv S1 -8.83272656 39.47120401 33.69 397.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - PÉ DA PEDREIRA None não
1596 1615 V Relv S2 -8.83414733 39.47150168 27.59 394.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - PÉ DA PEDREIRA None não
1597 1616 V Relv S3 -8.83454046 39.47246306 27.19 400.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - PÉ DA PEDREIRA None não
1598 1617 V Relv S4 -8.83410426 39.47068231 27.44 388.0 None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None MCE - PÉ DA PEDREIRA None não
1599 1618 BT1 -7.4171556 38.73904151 36.42 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não
1600 1619 BT2 -7.41720778 38.73957332 69.37 None None -90.0 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None LAGOA None não