Ocorrências Minerais SIORMINP
| id | nome | coord_x_tm06 | coord_y_tm06 | descricao_geologica | dimensao | eixo_de_viabilidade | eixo_economico | eixo_geologico | genese | geologia_local | geologia_regional | localidade | materials | minerios_obs | morfologia_rrec | pedreira_name | pedreira_numero | reservas_e_recursos_obs | substancia | titulo_do_relatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | Estrada de Monsanto N 1 | -92278.0 | -103984.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Benfica | Calcário | None | None | Estrada de Monsanto N 1 | 291 | None | None | None |
| 5302 | Monte Verde | -92218.0 | -103879.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Benfica | Calcário | None | None | PEDREIRA SEM NOME | 333 | None | None | None |
| 5303 | Cabanelas | -92488.0 | -103314.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Benfica | Calcário | None | None | Cabanelas | 952 | None | None | None |
| 5304 | Monsanto N 1 | -92498.0 | -103159.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Benfica | Calcário | None | None | Monsanto N 1 | 302 | None | None | None |
| 5305 | Ilha Amarela | -92288.0 | -103729.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Benfica | Calcário | None | None | Ilha Amarela | 330 | None | None | None |
| 5306 | Estrada da Mina | -92068.0 | -104764.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Alcântara | Basalto | None | None | PEDREIRA SEM NOME | 338 | None | None | None |
| 5307 | Terras dos Moinhos | -92073.0 | -103944.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Benfica | Calcário | None | None | Terras dos Moinhos | 164 | None | None | None |
| 5308 | Courela Grande | -91968.0 | -104189.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Alcântara | Basalto | None | None | Courela Grande | 258 | None | None | None |
| 5309 | Forte de Monsanto | -91958.0 | -104059.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Benfica | Calcário | None | None | Vale da Burra N 1 | 21 | None | None | None |
| 5310 | Carrascal | -91808.0 | -104329.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Alcântara | Basalto | None | None | Carrascal | 1414 | None | None | None |
| 5311 | Fonte do Caieiro | -91738.0 | -104239.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Alcântara | Basalto | None | None | None | None | None | None | None |
| 5312 | Planalto de Monsanto | -92098.0 | -103579.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Benfica | Calcário | None | None | PEDREIRA SEM NOME | 331 | None | None | None |
| 5313 | Monsanto N 3 | -92018.0 | -102899.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Benfica | Calcário | None | None | Monsanto N 3 | 2525 | None | None | None |
| 5314 | Sítio de Monsanto | -91838.0 | -103099.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Benfica | Calcário | None | None | Sítio de Monsanto | 165 | None | None | None |
| 5315 | Penedos ou Galegos (Pardal Monteiro) | -92073.0 | -102424.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Benfica | Calcário | None | None | Penedos ou Galegos (Pardal Monteiro) | 121 | None | None | None |
| 5316 | Calçada da Tapada | -91598.0 | -106299.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Alcântara | Basalto | None | None | Calçada da Tapada | 31 | None | None | None |
| 5317 | Calçada da Tapada 114 | -91568.0 | -106224.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Alcântara | Basalto | None | None | Calçada da Tapada 114 | 43 | None | None | None |
| 5318 | Casal do Alvito N 1 | -91198.0 | -105599.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Alcântara | Calcário | None | None | Casal do Alvito N 1 | 45 | None | None | None |
| 5319 | Quinta da Estrangeira de Cima | -91228.0 | -105249.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Alcântara | Calcário | None | None | Quinta da Estrangeira de Cima | 30 | None | None | None |
| 5320 | Estrangeira de Cima | -91128.0 | -105114.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Alcântara | Calcário | None | None | Estrangeira de Cima | 895 | None | None | None |
| 5321 | Rua da Cruz N 2 | -90968.0 | -105399.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Alcântara | Calcário | None | None | Rua da Cruz N 2 | 77 | None | None | None |
| 5322 | Rua da Cruz N 1 | -90933.0 | -105539.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Alcântara | Calcário | None | None | Rua da Cruz N 1 | 293 | None | None | None |
| 5323 | Cerâmica | -90968.0 | -104949.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Alcântara | Calcário | None | None | Cerâmica | 1010 | None | None | None |
| 5324 | Estrangeira de Baixo | -90943.0 | -105034.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Alcântara | Calcário | None | None | Estrangeira de Baixo | 6 | None | None | None |
| 5325 | Casal do Alvito N 2 | -90863.0 | -105749.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Alcântara | Calcário | None | None | Casal do Alvito N 2 | 279 | None | None | None |
| 5326 | Estrangeira | -90738.0 | -105789.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Alcântara | Calcário | None | None | Estrangeira | 587 | None | None | None |
| 5327 | Casal da Gaga | -90793.0 | -105039.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Alcântara | Calcário | None | None | Casal da Gaga | 70 | None | None | None |
| 5328 | Brejo | -91698.0 | -104029.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Benfica | Calcário | None | None | Brejo | 253 | None | None | None |
| 5329 | Pimenteira | -91438.0 | -104419.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Alcântara | Basalto | None | None | Pimenteira | 1212 | None | None | None |
| 5330 | Curva da Pimenteira | -91318.0 | -104039.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Benfica | Calcário | None | None | Curva da Pimenteira | 11 | None | None | None |
| 5331 | Monsanto N 4 | -91483.0 | -103364.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Benfica | Calcário | None | None | Monsanto N 4 | 586 | None | None | None |
| 5332 | Casal do Arcalau N 2 | -91378.0 | -103329.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Benfica | Calcário | None | None | Casal do Arcalau N 2 | 480 | None | None | None |
| 5333 | Vila Pouca | -91043.0 | -104464.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Alcântara | Calcário | None | None | Vila Pouca | 28 | None | None | None |
| 5334 | Casal do Arcalau | -91223.0 | -103434.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Benfica | Calcário | None | None | Casal do Arcalau | 182 | None | None | None |
| 5335 | Casal do Arcalau N 1 | -90983.0 | -103584.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Benfica | Calcário | None | None | Casal do Arcalau N 1 | 84 | None | None | None |
| 5336 | Monsanto N 5 | -90983.0 | -103584.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Benfica | Calcário | None | None | Monsanto N 5 | 804 | None | None | None |
| 5337 | Barçal | -91288.0 | -102679.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | São Domingos de Benfica | Basalto | None | None | Barçal | 199 | None | None | None |
| 5338 | Pimenteira | -90713.0 | -104524.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Alcântara | Calcário | None | None | Pimenteira | 237 | None | None | None |
| 5339 | Pimenteira | -90828.0 | -103969.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Benfica | Calcário | None | None | PEDREIRA SEM NOME | 332 | None | None | None |
| 5340 | Casal da Pimenteira N 1 | -90658.0 | -104449.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Alcântara | Calcário | None | None | Casal da Pimenteira N 1 | 16 | None | None | None |
| 5341 | Casal das Lages | -90523.0 | -104379.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Campolide | Calcário | None | None | Vale Moitinhos | 47 | None | None | None |
| 5342 | Casal do Baltazar | -90508.0 | -104264.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Campolide | Calcário | None | None | Casal do Baltazar | 147 | None | None | None |
| 5343 | Parque da Pedra | -90838.0 | -103459.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Campolide | Calcário | None | None | PEDREIRA SEM NOME | 1616 | None | None | None |
| 5344 | Manuel Rosso | -90423.0 | -104149.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Campolide | Calcário | None | None | Manuel Rosso | 15 | None | None | None |
| 5345 | Casal dos Covões | -90373.0 | -104069.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Campolide | Calcário | None | None | Casal dos Covões | 13 | None | None | None |
| 5346 | Casal do Sola | -90208.0 | -102799.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Campolide | Basalto | None | None | Casal do Sola | 1031 | None | None | None |
| 5347 | Os Barros | -90848.0 | -102664.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | São Domingos de Benfica | Calcário | None | None | Os Barros | 115 | None | None | None |
| 5348 | Casal de Passos | -89708.0 | -102969.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Campolide | Basalto | None | None | Casal de Passos | 37 | None | None | None |
| 5349 | Casal das Grades | -89423.0 | -103599.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Campolide | Calcário | None | None | Casal das Grades | 12 | None | None | None |
| 5350 | Serra da Cabreira | -87848.0 | -135939.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | Sesimbra (Castelo) | Rocha britada | None | None | Serra da Cabreira | 4223 | None | None | None |
