Ocorrências Minerais SIORMINP

Itens nesta coleção: 5483

Limite:

Atenção: Limites altos não são recomendados!

id nome coord_x_tm06 coord_y_tm06 descricao_geologica dimensao eixo_de_viabilidade eixo_economico eixo_geologico genese geologia_local geologia_regional localidade materials minerios_obs morfologia_rrec pedreira_name pedreira_numero reservas_e_recursos_obs substancia titulo_do_relatorio
2401 Herdade das Orgueiras (Cerro do Monte) -48800.0 -239300.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2402 Pedras Pardas -52100.0 -238500.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2403 Corrego das Pedras (Vale do Homem) -52500.0 -239900.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2404 Portela do Deserto -47800.0 -233650.0 None None None None None None None None Boavista dos Pinheiros Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2405 Herdade do Açoreiro -45660.0 -235924.0 None None None None None None None None S. Teotónio Cobre (Cu)|Chumbo (Pb)|Zinco... None None None None None None None
2406 Fonte do Rebentão -19100.0 -225450.0 None None None None None None None None S. Martinho das Amoreiras Antimónio (Sb) None None None None None None None
2407 Moinho Velho da Ribeira de Terges 14400.0 -201200.0 None None None None None None None None Albernoa Manganês (Mn) None None None None None None None
2408 Branca 9150.0 -209400.0 None None None None None None None None Castro Verde e Casével Bário (Ba) None None None None None None None
2409 Cova dos Mouros 2450.0 -218550.0 None None None None None None None None Castro Verde e Casével Cobre (Cu) None None None None None None None
2410 Herdade da Venda dos Salgueiros 33700.0 -214150.0 None None None None None None None None Alcaria Ruiva Cobre (Cu) None None None None None None None
2411 Poço Largo 6800.0 -229800.0 None None None None None None None None Rosário Cobre (Cu)|Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2412 Cerros dos Onze Anos e do Seixo 8500.0 -232300.0 None None None None None None None None Almodôvar Cobre (Cu) None None None None None None None
2413 Barranco do Vinagre 10600.0 -235650.0 None None None None None None None None Almodôvar Cobre (Cu) None None None None None None None
2414 Vargem do Carrascal 48400.0 -233300.0 None None None None None None None None Espírito Santo Cobre (Cu) None None None None None None None
2415 Colgadeiras 49200.0 -235550.0 None None None None None None None None Espírito Santo Bário (Ba)|Chumbo (Pb) None None None None None None None
2416 Cerro do Monte do Corrego Fundo -53650.0 -241200.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2417 Pedreneiras -51340.0 -240270.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2418 Machadinhas -53000.0 -240750.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2419 Cerro do Malhão -54150.0 -242600.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2420 Cerca de António Vicente -51100.0 -240250.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2421 Cerro das Pedras Pretas e Samocal -52850.0 -245850.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2422 Cerro do Gavião -53600.0 -248050.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2423 Herdade de Vale de Água da Serra -49700.0 -248600.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2424 Monte do Pisco -50900.0 -249850.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2425 Cerro do Folhado -49700.0 -244500.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2426 Cerro da Cabeça Gorda -48700.0 -246374.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2427 Chaparral de Baixo -49050.0 -246350.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2428 Cerro do Cavalo -53900.0 -241800.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2429 Cerro do Monte (Herdade da Choça) -47450.0 -240650.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2430 Vale de Água da Charneca -47150.0 -241500.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2431 Cerro do Vale da Casa Nova da Galé -45200.0 -246150.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2432 Herdade da Moita da Velha -47600.0 -244350.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2433 Cerro da Malhada -47050.0 -245150.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2434 Corrego da Vinha (Portela) e... 500.0 -245300.0 None None None None None None None None Santa Clara-a-Nova Cobre (Cu)|Chumbo (Pb)|Bário (Ba) None None None None None None None
2435 Sítio da Chã 41400.0 -252000.0 None None None None None None None None Vaqueiros Cobre (Cu) None None None None None None None
2436 Rocha dos Campilhos / Achada 40700.0 -253500.0 None None None None None None None None Vaqueiros Cobre (Cu) None None None None None None None
2437 Vendinha do Esteval / Alte 8900.0 -273500.0 None None None None None None None None Tôr Cobre (Cu) None None None None None None None
2438 Adoalho -49940.0 -284060.0 None None None None None None None None S. Gonçalo de Lagos Ferro (Fe) None None None None None None None
2439 Pomares 30480.0 -98300.0 None None None None None None None None Évora Monte (Sta. Maria) Cobre (Cu)|Chumbo (Pb)|Zinco (Zn) None None None None None None None
2440 Salvação do Índio (Monte Novo) 29150.0 -103800.0 None None None None None None None None S. Bento do Mato Cobre (Cu) None None None None None None None
2441 D. Carlos 86350.0 -66825.0 None None None None None None None None Nª Sra. da Graça dos Degolados Cobre (Cu) None None None None None None None
2442 Herdade da Carapinha -21210.0 -119282.0 None None None None None None None None Silveiras Cobre (Cu) None None None None None None None
2443 Neves 13750.0 -232050.0 None None None None None None None None Santa Bárbara de Padrões Zinco (Zn)|Cobre (Cu)|Estanho... None None None None None None None
2444 Corvo 14800.0 -232500.0 None None None None None None None None Santa Bárbara de Padrões Cobre (Cu)|Estanho (Sn)|Pirite (FeS2) None None None None None None None
2445 Graça 14350.0 -233000.0 None None None None None None None None União de freguesias de... Cobre (Cu)|Estanho (Sn)|Pirite (FeS2) None None None None None None None
2446 Lombador 14400.0 -231200.0 None None None None None None None None Santa Bárbara de Padrões Zinco (Zn)|Chumbo (Pb)|Cobre... None None None None None None None
2447 Zambujal 15200.0 -233150.0 None None None None None None None None União de freguesias de... Zinco (Zn)|Cobre (Cu)|Pirite (FeS2) None None None None None None None
2448 Semblana 16450.0 -232300.0 None None None None None None None None Santa Bárbara de Padrões e... Cobre (Cu)|Pirite (FeS2) None None None None None None None
2449 Monte Branco 16300.0 -234150.0 None None None None None None None None União de freguesias de... Cobre (Cu)|Pirite (FeS2) None None None None None None None
2450 Monte Branco 2 28100.0 -95750.0 None None None None None None None None Vimieiro Cobre (Cu) None None None None None None None