Ocorrências Minerais SIORMINP

Itens nesta coleção: 5483

Limite:

Atenção: Limites altos não são recomendados!

id nome coord_x_tm06 coord_y_tm06 descricao_geologica dimensao eixo_de_viabilidade eixo_economico eixo_geologico genese geologia_local geologia_regional localidade materials minerios_obs morfologia_rrec pedreira_name pedreira_numero reservas_e_recursos_obs substancia titulo_do_relatorio
2351 Adiça (ZnPb) 72487.0 -184860.0 None None None None None None None None Sobral da Adiça Zinco (Zn)|Chumbo (Pb) None None None None None None OCORRÊNCIA DE ZINCO E CHUMBO DE...
2352 Cerro dos Currais -52900.0 -201900.0 None None None None None None None None Porto Covo Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO E MANGANÊS...
2353 Herdade das Pias -53150.0 -205700.0 None None None None None None None None Vila Nova de Milfontes Manganês (Mn)|Ferro (Fe) None None None None None None OCORRÊNCIA DE MANGANÊS E FERRO...
2354 Cerro do Curral -51000.0 -204400.0 None None None None None None None None Cercal Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO E MANGANÊS...
2355 Cerro da Rocha -49750.0 -205600.0 None None None None None None None None Cercal Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO E MANGANÊS...
2356 Herdade do Soudo -51450.0 -208900.0 None None None None None None None None Vila Nova de Milfontes Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO E MANGANÊS...
2357 Geralda (Herdade da Castanheira) -48200.0 -207200.0 None None None None None None None None Cercal Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO E MANGANÊS...
2358 Monte da Herdade do Sobroso -52025.0 -202650.0 None None None None None None None None Porto Covo Ferro (Fe)|Manganês (Mn)|Bário (Ba) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO, MANGANÊS E...
2359 Poço das Pias -52300.0 -204775.0 None None None None None None None None Porto Covo Ferro (Fe)|Manganês (Mn)|Bário (Ba) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO, MANGANÊS E...
2360 Cerro da Pedra Furada -46700.0 -204700.0 None None None None None None None None Cercal Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO E MANGANÊS...
2361 Herdade das Sesmarias -47200.0 -205950.0 None None None None None None None None Cercal Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO E MANGANÊS...
2362 Herdade das Abertas (Cerro do Pinheiro) -47020.0 -206785.0 None None None None None None None None Cercal Manganês (Mn) None None None None None None OCORRÊNCIA DE MANGANÊS DA...
2363 Vale de Porcas de Baixo -51450.0 -212170.0 None None None None None None None None Vila Nova de Milfontes Ferro (Fe) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO DO VALE DE...
2364 Herdade do Montinho -57000.0 -215000.0 None None None None None None None None Vila Nova de Milfontes Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO E MANGANÊS...
2365 Herdade da Caldeira -51850.0 -217200.0 None None None None None None None None S. Luís Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO E MANGANÊS...
2366 Herdade do Vale de Beja -49200.0 -217550.0 None None None None None None None None S. Luís Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO E MANGANÊS...
2367 Vale da Bejinha -48850.0 -219800.0 None None None None None None None None S. Luís Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO E MANGANÊS...
2368 Herdade das Cortinhas -48550.0 -218850.0 None None None None None None None None S. Luís Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO E MANGANÊS...
2369 Cerro do Marco -43450.0 -211000.0 None None None None None None None None Cercal Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO E MANGANÊS...
2370 Cerro do Vento -42625.0 -212050.0 None None None None None None None None Cercal Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO E MANGANÊS...
2371 Moinho Velho -45700.0 -213900.0 None None None None None None None None S. Luís Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO E MANGANÊS...
2372 Cerro do Vale de Estaquinhas -41975.0 -214500.0 None None None None None None None None Relíquias Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO E MANGANÊS...
2373 Corrego da Achada -45400.0 -214800.0 None None None None None None None None S. Luís Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO E MANGANÊS...
2374 Cerro do Pinheiro -44700.0 -215500.0 None None None None None None None None S. Luís Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO E MANGANÊS...
2375 Cerro do Moinho da Toca do Mocho -45600.0 -215875.0 None None None None None None None None S. Luís Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None OCORRÊNCIA DE FERRO E MANGANÊS...
2376 Cerro dos Tremoços -42550.0 -217300.0 None None None None None None None None S. Luís Manganês (Mn)|Ferro (Fe) None None None None None None None
2377 Cerro da Relva da Corte -44800.0 -212600.0 None None None None None None None None S. Luís Manganês (Mn)|Ferro (Fe)|Bário (Ba) None None None None None None None
2378 Cerro da Togeira -45600.0 -217550.0 None None None None None None None None S. Luís Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2379 Cerro das Balas -46660.0 -213150.0 None None None None None None None None S. Luís Ferro (Fe) None None None None None None None
2380 Corrego das Batatas -45800.0 -219200.0 None None None None None None None None S. Luís Manganês (Mn)|Ferro (Fe) None None None None None None None
2381 Cerro do Bufardo -48650.0 -220600.0 None None None None None None None None S. Luís Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2382 Pedras Negras (na Herdade de Vidigal) -50450.0 -221600.0 None None None None None None None None S. Luís Ferro (Fe) None None None None None None None
2383 Cerro da Extrema -46250.0 -220250.0 None None None None None None None None S. Luís Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2384 Cerro do Curral Velho -47820.0 -221200.0 None None None None None None None None S. Luís Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2385 Mesa da Lage -47300.0 -221600.0 None None None None None None None None S. Luís Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2386 Cerro dos Cunqueiros -42900.0 -222200.0 None None None None None None None None S. Salvador e Santa Maria Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2387 Herdade dos Ameixiais de Baixo -42100.0 -224050.0 None None None None None None None None S. Salvador e Santa Maria Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2388 Cerro do Telégrafo -43800.0 -225550.0 None None None None None None None None S. Luís Manganês (Mn) None None None None None None None
2389 Corrego do Castanheiro e... -44600.0 -227000.0 None None None None None None None None S. Salvador e Santa Maria Ferro (Fe) None None None None None None None
2390 Cerro dos Lopes -43200.0 -227900.0 None None None None None None None None S. Salvador e Santa Maria Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2391 Cerro Grande -43000.0 -227450.0 None None None None None None None None S. Salvador e Santa Maria Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2392 Barranco do Salgado -44600.0 -227950.0 None None None None None None None None S. Salvador e Santa Maria Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2393 Cerro das Pedras 2 -42900.0 -228400.0 None None None None None None None None S. Salvador e Santa Maria Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2394 Mesa do Roncão -45400.0 -226900.0 None None None None None None None None S. Salvador e Santa Maria Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2395 Herdade da Alcaria da Vaca -50200.0 -236350.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2396 Herdade do Malhão da Silveira -52000.0 -236300.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2397 Cerro do Mercador -49200.0 -236900.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2398 Bica dos Besteiros -49800.0 -237600.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2399 Cabeço do Monte e Malhada das Colmeias -53700.0 -238400.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None
2400 Corrego das Pedras 2 (Herdade... -50300.0 -238600.0 None None None None None None None None S. Teotónio Ferro (Fe)|Manganês (Mn) None None None None None None None