Sistemas Aquíferos
| id | codigoinag | idade | idunidadehidrogeologica | nomecompleto | sistemaaquifero |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | M12 | 3 | M12 - Campina de Faro | Orla Meridional | |
| 52 | M11 | 3 | M11 - Chão de Cevada - Quinta... | Orla Meridional | |
| 53 | A1 | 2 | A1 - Veiga de Chaves | Maciço Antigo | |
| 54 | A12 | 2 | A12 - Luso | Maciço Antigo | |
| 55 | A2 | 2 | A2 - Escusa | Maciço Antigo | |
| 56 | A3 | 2 | A3 - Monforte - Alter do Chão | Maciço Antigo | |
| 57 | A11 | 2 | A11 - Elvas - Campo Maior | Maciço Antigo | |
| 58 | A4 | 2 | A4 - Estremoz - Cano | Maciço Antigo | |
| 59 | A5 | 2 | A5 - Elvas - Vila Boim | Maciço Antigo | |
| 60 | A5 | 2 | A5 - Elvas - Vila Boim | Maciço Antigo | |
| 61 | A6 | 2 | A6 - Viana do Alentejo - Alvito | Maciço Antigo | |
| 62 | A10 | 2 | A10 - Moura - Ficalho | Maciço Antigo | |
| 63 | A9 | 2 | A9 - Gabros de Beja | Maciço Antigo |
