Pontos de Água

Itens nesta coleção: 5399

Limite:

Atenção: Limites altos não são recomendados!

id cota distrito idobjectivo idrelatorio idtipopa iduso link local m municipio p refdh reforiginal
5151 None Viseu 2 None 1 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... mura -8.114426 Tondela 40.592277 188FC0001 None
5152 None Viseu 2 None 1 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None -8.095149 Tondela 40.622554 188FC0002 None
5153 None Viseu 2 None 1 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... São Miguel Outeiro -8.034344 Tondela 40.591415 188FC0003 None
5154 None Viseu 2 None 1 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None -8.033233 Tondela 40.590138 188FC0004 None
5155 None Viseu 2 None 3 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Fornelo do Monte -8.103121 Vouzela 40.644665 188NC0001 None
5156 None Viseu 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None -8.10076 Vouzela 40.644165 188NC0002 None
5157 None Viseu 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Largo da Fonte -8.099426 Tondela 40.61086 188NC0003 None
5158 None Viseu 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... mura -8.116454 Tondela 40.590749 188NC0004 None
5159 None Viseu 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Fial -8.052177 Tondela 40.612665 188NC0005 None
5160 None Viseu 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Tapada da Mulher -8.124454 Tondela 40.591471 188NC0006 None
5161 None Viseu 2 None 2 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Fornelo do Monte -8.100787 Vouzela 40.644165 188PC0001 None
5162 None Viseu 2 None 2 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Paranho Besteiros -8.097732 Tondela 40.613276 188PC0002 None
5163 None Viseu 2 None 2 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... mura -8.116482 Tondela 40.590777 188PC0003 None
5164 None Viseu 2 None 2 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Boaldeia -8.068705 Viseu 40.631081 188PC0004 None
5165 None Viseu 2 None 2 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... parada de Gonta -8.005011 Tondela 40.589582 188PC0005 None
5166 None Viseu 2 None 2 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Estrada principal -8.001373 Tondela 40.584388 188PC0006 None
5167 None Viseu 2 None 2 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... parada de Gonta -8.002706 Tondela 40.579721 188PC0007 None
5168 None Viseu 2 None 2 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... parada de Gonta -7.998678 Tondela 40.58261 188PC0008 None
5169 None Viseu 2 None 2 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Real -8.019011 Viseu 40.605609 188PC0009 None
5170 None Viseu 2 None 1 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Fagilde -7.807707 Mangualde 40.629861 189FC0004 None
5171 None Viseu 2 None 1 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... São Cosmado -7.77954 Mangualde 40.609 189FC0005 None
5172 None Viseu 2 None 1 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Mangualde -7.766012 Mangualde 40.610472 189FC0006 None
5173 None Viseu 2 None 1 1 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Santar -7.880069 Nelas 40.575721 189FC0007 None
5174 None Viseu 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Rua da Fonte -7.781735 Mangualde 40.611167 189NC0001 None
5175 None Viseu 2 None 2 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None -7.765734 Mangualde 40.611111 189PC0036 None
5176 None Viseu 2 None 2 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None -7.760151 Mangualde 40.598806 189PC0037 None
5177 None Viseu 2 None 2 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None -7.76354 Mangualde 40.590556 189PC0038 None
5178 None Viseu 2 None 2 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... São Cosmado -7.784902 Mangualde 40.609972 189PC0039 None
5179 None Viseu 2 None 2 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... São Cosmado -7.785374 Mangualde 40.609278 189PC0040 None
5180 None Viseu 2 None 2 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Mangualde -7.767096 Mangualde 40.592139 189PC0041 None
5181 None Viseu 2 None 2 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Lugar de Bugalhães -7.767846 Mangualde 40.592167 189PC0042 None
5182 None Viseu 2 None 2 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Lugar da Tapada -7.767846 Mangualde 40.587945 189PC0043 None
5183 None Viseu 2 None 2 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Lugar dos Cucos -7.766235 Mangualde 40.587917 189PC0044 None
5184 None Viseu 2 None 2 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Fornos Maceira Dão -7.818013 Mangualde 40.602527 189PC0045 None
5185 None Viseu 2 None 2 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Lugar de Casal Sandinho -7.861152 Mangualde 40.593971 189PC0046 None
5186 None Viseu 2 None 2 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Toladoiro -7.849874 Mangualde 40.594194 189PC0047 None
5187 None Viseu 2 None 2 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Toladoiro -7.850097 Mangualde 40.59386 189PC0048 None
5188 None Viseu 2 None 2 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Toladoiro -7.85229 Mangualde 40.591872 189PC0049 None
5189 None Viseu 2 None 2 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Santar -7.880152 Nelas 40.575638 189PC0050 None
5190 None Guarda 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... EN 102-4 -7.137244 Vila Nova de Foz Côa 41.113322 130NC0013 None
5191 None Guarda 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... EN 222-4 -7.27827 Vila Nova de Foz Côa 41.102199 140NC0001 None
5192 None Guarda 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... EN 202 -7.244716 Vila Nova de Foz Côa 41.054075 140NC0004 None
5193 None Guarda 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Sebadelhe -7.267399 Vila Nova de Foz Côa 41.052721 140NC0005 Fonte de Cima
5194 None Guarda 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vilarouco -7.36646 S. João da Pesqueira 41.09837 140NC0007 None
5195 None Guarda 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Sebadelhe -7.269753 Vila Nova de Foz Côa 41.053274 140NC0008 Fonte de Baixo
5196 None Guarda 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Murça -7.233778 Vila Nova de Foz Côa 41.099318 140NC0009 None
5197 None Guarda 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None -7.2359 Vila Nova de Foz Côa 41.046829 140NC0010 None
5198 None Guarda 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... None -7.218289 Vila Nova de Foz Côa 41.067377 140NC0011 None
5199 None Guarda 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Fonte dos Amieiros -7.22883 Vila Nova de Foz Côa 41.063 140NC0012 Fonte dos Amieiros
5200 None Guarda 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Centro da Aldeia -7.314078 Vila Nova de Foz Côa 41.065435 140NC0013 None