Pontos de Água

Itens nesta coleção: 5399

Limite:

Atenção: Limites altos não são recomendados!

id cota distrito idobjectivo idrelatorio idtipopa iduso link local m municipio p refdh reforiginal
4901 None BRAGANÇA 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Salgueira -6.75104483 Freixo de Espada à Cinta 41.19265957 120FC0007 F6/132
4902 None BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Quinta das Quebradas -6.77961325 Mogadouro 41.24674435 120NC0001 None
4903 None BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Castelo Branco -6.75395531 Mogadouro 41.27383741 120NC0002 None
4904 None BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Castelo Branco -6.75733674 Mogadouro 41.27819956 120NC0003 None
4905 None BRAGANÇA 2 None 3 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Fonte de Bruçó -6.6763242 Mogadouro 41.24143671 120NC0005 None
4906 None BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vila de Bruçó -6.68351856 Mogadouro 41.24138107 120NC0006 None
4907 None BRAGANÇA 2 None 3 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Roseiras Brancas -6.7455728 Freixo de Espada à Cinta 41.19827053 120NC0007 None
4908 None BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Fonte Além ou Fonte Romana -6.62388015 Mogadouro 41.26496484 120NC0008 None
4909 None BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Fonte Grande, Rua dos Homens -6.6261857 Mogadouro 41.2622426 120NC0009 None
4910 None BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Castro dos Galegos, Vilarinho... -6.62704677 Mogadouro 41.26174262 120NC0010 None
4911 None BRAGANÇA 2 None 1 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Peredo de Bemposta -6.55605446 Mogadouro 41.2730022 121FC0001 None
4912 None BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Peredo de Bemposta -6.55573972 Mogadouro 41.27318697 121NC0001 None
4913 None BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Peredo de Bemposta -6.55117204 Mogadouro 41.2765187 121NC0002 None
4914 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -8.05466105 Baião 41.16083987 125FC0003 Furo de Lameirão
4915 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Frogueirão -8.04953658 Baião 41.16688919 125FC0004 None
4916 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Frogueirão -8.04940554 Baião 41.16743951 125FC0005 None
4917 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Bustos -7.97414661 Baião 41.15684414 125FC0006 Furo de Bustos
4918 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Armazém de carros da CM de Baião -8.02755105 Baião 41.16787178 125FC0007 Furo de Prainhó
4919 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Louredo -8.0306887 Baião 41.15048376 125FC0008 Furo de Louredo
4920 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -7.9794603 Baião 41.14955138 125FC0009 Furo de Ermida
4921 None PORTO 2 None 1 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Balde -8.07866802 Baião 41.1091721 125F0010 None
4922 None PORTO 2 None 3 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -8.03109801 Baião 41.1841015 125NC0001 Nascente de Ervins (ovil)
4923 None PORTO 2 None 3 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Furacasas -7.9524612 Baião 41.17182261 125NC0002 Nascente de Fura Casas
4924 None PORTO 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Sernado -7.94820163 Baião 41.13664137 125NC0003 None
4925 None PORTO 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -7.94804204 Baião 41.13518381 125NC0004 None
4926 None PORTO 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Enxame -8.01067083 Baião 41.12063961 125NC0005 None
4927 None PORTO 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Sta Leocádia -8.08539905 Baião 41.11851662 125NC0006 None
4928 None VILA REAL 2 None 1 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Quinta do Vale I -7.7544143 Santa Marta de Penaguião 41.195085 126FC0002 None
4929 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Anquião -7.89886475 Baião 41.16561152 126FC0003 Furo de Anquião
4930 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -7.91493987 Baião 41.15565013 126FC0005 Furo de Tresouras
4931 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -7.93425288 Baião 41.13849282 126FC0006 Furo de Travancas
4932 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -7.92266318 Baião 41.13992737 126FC0007 Furo de Loivos da Ribeira
4933 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -7.92331623 Baião 41.14075675 126FC0008 Furo de Loivos da Ribeira
4934 None VILA REAL 2 None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Quinta do Vale II -7.75352018 Santa Marta de Penaguião 41.19510008 126FC0009 None
4935 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -7.94177559 Baião 41.16838857 126FC0004 Furo de Gestaçô
4936 None PORTO 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... EN101 - km157 -7.92140379 Baião 41.17411945 126NC0001 None
4937 None VILA REAL 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -7.89573365 Mesão Frio 41.14905927 126NC0002 None
4938 None VILA REAL 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -7.89592616 Mesão Frio 41.14925595 126NC0003 None
4939 None VILA REAL 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vila Jusã -7.89358142 Mesão Frio 41.14921017 126NC0004 None
4940 None VILA REAL 2 None 3 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -7.83287447 Mesão Frio 41.16578863 126NC0005 None
4941 None VILA REAL 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Martir -7.85144205 Mesão Frio 41.18329265 126NC0006 None
4942 None VILA REAL 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -7.86120814 Mesão Frio 41.17649731 126NC0007 None
4943 None VILA REAL 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -7.87011249 Mesão Frio 41.17485352 126NC0008 None
4944 None PORTO 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -7.92307473 Baião 41.14115699 126NC0009 None
4945 None VILA REAL 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Igreja de Barqueiros -7.90119423 Mesão Frio 41.13587836 126NC0010 None
4946 None PORTO 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... EN108 -7.92337853 Baião 41.12532618 126NC0011 None
4947 None VILA REAL 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -7.81440584 Peso da Régua 41.1514594 126NC0012 None
4948 None VILA REAL 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Godim -7.80171168 Peso da Régua 41.17018472 126NC0013 None
4949 None VILA REAL 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -7.8222348 Peso da Régua 41.16272524 126NC0014 None
4950 None VILA REAL 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Fontelas de Cima -7.8200511 Peso da Régua 41.1660721 126NC0015 None