Pontos de Água

Itens nesta coleção: 5399

Limite:

Atenção: Limites altos não são recomendados!

id cota distrito idobjectivo idrelatorio idtipopa iduso link local m municipio p refdh reforiginal
4701 None BRAGANÇA 2 None 1 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Mogadouro -6.70914681 Mogadouro 41.32030945 107F0010 AC334/107
4702 None BRAGANÇA 2 None 1 14 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Mogadouro -6.71311229 Mogadouro 41.3191879 107F0011 AC335/107
4703 None BRAGANÇA 2 None 1 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Mogadouro -6.67742475 Mogadouro 41.33972105 107F0012 AC326/107
4704 None BRAGANÇA 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Variz (furo da cerâmica velha) -6.6087561 Mogadouro 41.36409305 107FC0013 None
4705 None BRAGANÇA 2 None 1 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Mogadouro -6.7148035 Mogadouro 41.33853487 107FC0014 None
4706 None BRAGANÇA 2 None 1 1 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Mogadouro -6.70424814 Mogadouro 41.34699929 107FC0015 None
4707 None BRAGANÇA 2 None 1 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Mogadouro -6.70313531 Mogadouro 41.35002778 107FC0016 None
4708 None BRAGANÇA 2 None 1 4 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Brunhoso -6.76626475 Mogadouro 41.36287642 107FC0017 None
4709 None BRAGANÇA 2 None 1 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Variz (bairro novo) -6.60509886 Mogadouro 41.3587259 107FC0018 None
4710 None BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Brunhoso -6.76044026 Mogadouro 41.36195186 107NC0001 None
4711 None BRAGANÇA 2 None 3 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Zava -6.69999671 Mogadouro 41.31165978 107NC0002 None
4712 None BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vale de Porco -6.7043193 Mogadouro 41.29901838 107NC0003 None
4713 None BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vale de Porco -6.69346 Mogadouro 41.29687908 107NC0004 None
4714 None BRAGANÇA 2 None 3 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Variz -6.60584829 Mogadouro 41.3620446 107NC0005 None
4715 None BRAGANÇA 2 None 3 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Paradela -6.77552142 Mogadouro 41.33720865 107NC0006 None
4716 None BRAGANÇA 2 None 3 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Paradela -6.7704198 Mogadouro 41.34240654 107NC0007 None
4717 None BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Mogadouro -6.72020994 Mogadouro 41.33661778 107NC0008 Fonte da Vila
4718 None BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Mogadouro -6.70988483 Mogadouro 41.34646308 107NC0009 Fonte Nova
4719 None BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Mogadouro -6.71904628 Mogadouro 41.34524871 107NC0010 Fonte Sta. Margarida
4720 None BRAGANÇA 2 None 3 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vilar do Rei -6.673349 Mogadouro 41.30713068 107NC0011 None
4721 None BRAGANÇA 2 None 3 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vilar do Rei -6.6777465 Mogadouro 41.30859083 107NC0012 None
4722 None BRAGANÇA 2 None 3 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Figueira -6.74380632 Mogadouro 41.3112426 107NC0013 None
4723 None BRAGANÇA 7 None 4 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Mogadouro -6.69070509 Mogadouro 41.33340544 107S0001 AC337/107
4724 750.0 BRAGANÇA 7 None 4 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vale da Madre -6.69915076 Mogadouro 41.35682995 107S0002 AC325_107
4725 None BRAGANÇA 7 None 4 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vale da Madre -6.6982148 Mogadouro 41.35591795 107S0003 AC327/107
4726 None BRAGANÇA 7 None 4 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vale da Madre -6.70257581 Mogadouro 41.35867321 107S0004 AC328/107
4727 None BRAGANÇA 7 None 4 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vale da Madre -6.71300096 Mogadouro 41.3628537 107S0005 AC332/107
4728 None BRAGANÇA 2 None 1 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Bemposta -6.50223325 Mogadouro 41.31177817 108FC0001 None
4729 None BRAGANÇA 2 None 1 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Urrós -6.46849624 Mogadouro 41.34899295 108FC0002 None
4730 None BRAGANÇA 2 None 3 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Bemposta -6.49819424 Mogadouro 41.3114148 108NC0001 None
4731 None BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Urrós -6.51309232 Mogadouro 41.35358121 108NC0002 None
4732 None BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Bemposta -6.50443452 Mogadouro 41.31113406 108NC0003 Fonte do Largo das Eiras de Baixo
4733 None BRAGANÇA 2 None 2 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Bemposta -6.50303185 Mogadouro 41.31135731 108PC0001 None
4734 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Areias - Gondar -8.02763939 Amarante 41.25790715 113FC0003 Furo de Gondar
4735 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Sanche -8.00787604 Amarante 41.27518326 113FC0004 Furo de Sanche
4736 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Estrada - Ansiães -7.94780982 Amarante 41.25035511 113FC0005 Furo de Ansiães
4737 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Paço -7.99274758 Amarante 41.25178171 113FC0006 Furos de Várzea
4738 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Carneiro -7.96481947 Amarante 41.20397179 113FC0007 Furo de Carneiro
4739 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Jazente -8.04150218 Amarante 41.23041028 113FC0008 Furos de Jazente
4740 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Jazente -8.04105775 Amarante 41.23060469 113FC0009 Furo de Jazente
4741 None PORTO 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Jazente -8.04183559 Amarante 41.23071577 113FC0010 Furo de Jazente
4742 None PORTO 2 None 3 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Espinheiro -7.96894339 Amarante 41.25781329 113NC0001 Mina de Candemil/Espinheiro
4743 None PORTO 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Rua Dr. Fernando Brochado - Amarante -8.0894806 Amarante 41.27182231 113NC0002 None
4744 None PORTO 2 None 3 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Candemil -7.96556385 Amarante 41.24477404 113NC0003 Mina de Candemil/Espinheiro
4745 None PORTO 2 None 3 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Bustelo -7.99439902 Amarante 41.23868819 113NC0004 Nascente de Bustelo
4746 None PORTO 2 None 3 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Bustelo -7.99376334 Amarante 41.23567399 113NC0005 Nascente de Bustelo
4747 None PORTO 2 None 3 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Carneiro -7.96560949 Amarante 41.20503369 113NC0006 Nascente de Carneiro
4748 None PORTO 2 None 3 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Carvalho de Rei -8.01969248 Amarante 41.22206401 113NC0007 Nascente de Carvalho de Rei
4749 None PORTO 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Paço - Vila Chão do Marão -8.0256667 Amarante 41.2872759 113NC0008 None
4750 None PORTO 2 None 3 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Cavalinho -8.03330755 Amarante 41.24215486 113NC0009 Nascente de Cavalinho