Pontos de Água

Itens nesta coleção: 5399

Limite:

Atenção: Limites altos não são recomendados!

id cota distrito idobjectivo idrelatorio idtipopa iduso link local m municipio p refdh reforiginal
4001 None VILA REAL 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Corveira -7.43671275 Valpaços 41.6034977 61FC0004 None
4002 None VILA REAL 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Serapicos -7.44183965 Valpaços 41.61064544 61FC0005 None
4003 None VILA REAL 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vilela -7.42075719 Valpaços 41.62628422 61FC0006 None
4004 None VILA REAL 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vila Nova -7.41920206 Valpaços 41.63961724 61FC0007 None
4005 None VILA REAL 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Esturão -7.40370222 Valpaços 41.62925662 61FC0008 None
4006 None VILA REAL 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Carrazedo de Montenegro -7.42753384 Valpaços 41.57003557 61FC0009 None
4007 None VILA REAL 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vilarinho do Monte -7.46047169 Valpaços 41.59837194 61FC0010 None
4008 None VILA REAL 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Bairo do Prado -7.42836779 Valpaços 41.56297645 61NC0001 None
4009 None VILA REAL 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Fornelos -7.45065676 Chaves 41.62316249 61NC0002 None
4010 None VILA REAL 2 None 3 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Nozedo -7.44494932 Valpaços 41.59466714 61NC0003 None
4011 None VILA REAL 2 None 3 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... S. João da Corveira -7.45452003 Valpaços 41.58801822 61NC0004 None
4012 None VILA REAL 2 None 3 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vilarinho do Monte -7.45975736 Chaves 41.60338009 61NC0005 None
4013 None VILA REAL 2 None 3 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Rio Bom -7.48929349 Valpaços 41.57931905 61NC0006 None
4014 None VILA REAL 2 None 3 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Frutuoso -7.52133736 Valpaços 41.57740315 61NC0007 None
4015 None VILA REAL 2 None 3 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Padrela -7.50947267 Valpaços 41.5668597 61NC0008 None
4016 None VILA REAL 2 None 3 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Corveira -7.43671275 Valpaços 41.6034977 61NC0009 None
4017 None VILA REAL 2 None 3 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Rua Ximenes Belo/rua Dr. Manuel Chaves -7.31772724 Valpaços 41.60958004 62NC0001 None
4018 None VILA REAL 2 None 3 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Quinta do Zibeiro -7.27868732 Valpaços 41.62243683 62NC0002 None
4019 None VILA REAL 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Quinta do Zibeiro -7.27824292 Valpaços 41.62071133 62NC0003 None
4020 None VILA REAL 2 None 2 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -7.26212783 Valpaços 41.56530567 62PC0001 None
4021 None BRAGANÇA 7 None 4 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Cabanelas -7.21137736 Mirandela 41.57239538 62S0001 None
4022 483.83 BRAGANÇA 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vale da Lagoa -7.05465772 Mirandela 41.57005981 63FC0002 Furo Vale da Lagoa
4023 None BRAGANÇA 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Alvites -7.09474607 Mirandela 41.57094931 63FC0003 Furo Alvites Novo
4024 546.78 BRAGANÇA 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Lamas de Cavalo -7.10503231 Mirandela 41.57269934 63FC0004 Furo Lamas de Cavalo
4025 441.24 BRAGANÇA 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Paradela -7.11550681 Mirandela 41.55539961 63FC0005 Furo de Paradela
4026 271.34 BRAGANÇA 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vale de Prados -7.1405616 Mirandela 41.60430745 63FC0006 furo Vale de Prados
4027 258.29 BRAGANÇA 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Mosteiró -7.15671193 Mirandela 41.61985586 63FC0007 furo de Mosteiró
4028 317.34 BRAGANÇA 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Múrias -7.11161598 Mirandela 41.59645708 63FC0008 furo de Murias P
4029 317.93 BRAGANÇA 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Múrias -7.11177587 Mirandela 41.59635775 63FC0009 furo de Murias S
4030 426.73 BRAGANÇA 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Regodeiro -7.09546342 Mirandela 41.60566678 63FC0010 furo de Regodeiro
4031 358.5 BRAGANÇA 2 None 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Couços -7.1291494 Mirandela 41.58787786 63FC0011 furo de Couços
4032 None BRAGANÇA 2 None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Couços -7.12899871 Mirandela 41.58834011 63FC0012 None
4033 None BRAGANÇA 2 None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vilarinho do Monte -7.09164921 Macedo de Cavaleiros 41.63243536 63FC0013 None
4034 None BRAGANÇA 2 None 3 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Alvites -7.08381936 Mirandela 41.56857494 63NC0001 None
4035 None BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Couços -7.128968 Mirandela 41.58865874 63NC0002 Fonte do Largo de Couços
4036 None BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Alvites -7.0846934 Mirandela 41.57025056 63NC0003 None
4037 None BRAGANÇA 2 None 3 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Paradela -7.11603295 Mirandela 41.55529595 63NC0004 None
4038 None BRAGANÇA 2 None 3 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Sezulfe -7.01115302 Macedo de Cavaleiros 41.56794518 63NC0005 None
4039 None BRAGANÇA 2 None 3 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Centro de Vale Pradinhos -7.00455692 Macedo de Cavaleiros 41.55550768 63NC0006 None
4040 None BRAGANÇA 2 None 2 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vale de Prados -7.14018118 Mirandela 41.60422459 63PC0001 Poço de Vale de Prados
4041 229.26 BRAGANÇA 2 None 2 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Guribanes -7.16575997 Mirandela 41.57488554 63P0002 Poço de Guribanes
4042 228.8 BRAGANÇA 2 None 2 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Guribanes -7.16627667 Mirandela 41.57514809 63P0003 Poço de Guribanes
4043 None BRAGANÇA 2 None 3 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Olga -6.93247847 Macedo de Cavaleiros 41.6302282 64NC0001 None
4044 None BRAGANÇA 2 None 3 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Graunha (Ribeiro de Codes) -6.95248628 Macedo de Cavaleiros 41.61222169 64NC0002 None
4045 598.0 BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Salselas -6.88359321 Macedo de Cavaleiros 41.553451 64N0003 None
4046 645.0 BRAGANÇA 2 None 3 13 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vinhas -6.82442705 Macedo de Cavaleiros 41.57507676 64N0004 None
4047 None BRAGANÇA 2 None 1 1 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Izeda -6.72853701 Bragança 41.55715629 65FC0001 None
4048 None BRAGANÇA 2 None 1 1 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Jogo dos Paus -6.71873296 Bragança 41.56702988 65FC0002 None
4049 None BRAGANÇA 2 None 1 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vale de Izinha -6.60519005 Vimioso 41.62905185 65FC0003 None
4050 None BRAGANÇA 2 None 1 11 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... S. Sebastião -6.7583046 Bragança 41.61747646 65FC0004 None