Pontos de Água

Itens nesta coleção: 5399

Limite:

Atenção: Limites altos não são recomendados!

id cota distrito idobjectivo idrelatorio idtipopa iduso link local m municipio p refdh reforiginal
151 40.0 FARO 2 22884 4 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vila Nova de Cacela -7.58267035 TAVIRA 37.15580556 600S0062 Cacela - Furo AC6
152 4.0 FARO 2 22978 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Cabaça -8.62842797 PORTIMÃO 37.15671549 594F0005 Furo LF2
153 35.0 FARO 2 22884 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vila Nova de Cacela -7.58305764 TAVIRA 37.15701563 600F0020 Cacela - Furo AC7
154 9.5 FARO 2 22978 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Figueira -8.60154476 PORTIMÃO 37.16015853 594F0011 Furo LF8
155 40.0 FARO 2 22884 4 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vila Nova de Cacela -7.56785554 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 37.16305864 600S0061 Cacela - Furo AC5
156 20.0 FARO 2 25927 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Figueira -8.59391385 PORTIMÃO 37.16415294 594F0015 FD2 (1ª Captação) (Portimão-Figueira)
157 56.0 FARO 2 23531 1 12 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Tunes -8.26336862 SILVES 37.16506481 596F0003 Captação de água TD1
158 50.0 FARO 2 26156 1 1 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Carapeto -7.58143193 TAVIRA 37.16385602 600F0022 Furo AC1
159 50.0 FARO 2 25927 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Mexilhoeira Grande -8.61609311 PORTIMÃO 37.16424484 594F0022 FD9 (8ª captação) (Portimão-Mexilhoeira)
160 27.0 FARO 2 26193 4 15 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Manta Rota -7.53677223 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 37.16417939 600S0189 Furo de pesquisa de água TD.1
161 296.0 FARO 2 22761 1 1 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Cerro de Alportel -7.91783364 SÃO BRÁS DE ALPORTEL 37.16583958 598F0003 Furo AC1
162 32.0 FARO 2 25927 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Figueira -8.60202681 PORTIMÃO 37.16529245 594F0018 FD5 (4ª captação) (Portimão-Figueira)
163 25.0 FARO 2 24568 4 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vila Nova de Cacela -7.56400104 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 37.16537942 600S0175 Furo JK7 Vila Nova de Cacela
164 9.0 FARO 2 22978 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Farelo -8.60777182 PORTIMÃO 37.16581019 594F0007 Furo LF4
165 10.0 FARO 2 22978 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Farelo -8.60687117 PORTIMÃO 37.1658138 594F0006 Furo LF3
166 24.0 FARO 2 25927 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Figueira -8.59775259 PORTIMÃO 37.16594 594F0017 FD4 (3ª captação) (Portimão-Figueira)
167 26.0 FARO 2 28423 1 3 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Morgado da Lameira -8.35884725 SILVES 37.1667245 595F0014 JK1
168 53.0 FARO 2 25927 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Mexilhoeira Grande -8.61802136 PORTIMÃO 37.16648952 594F0023 FD10 (9ª captação)...
169 30.0 FARO 2 20917 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Caravela -8.35693537 SILVES 37.16744892 595F0001 JK1 Poço Frito
170 30.0 FARO 2 20917 1 12 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Caravela -8.35693537 SILVES 37.16744892 595F0002 JK2 Poço Frito
171 40.0 FARO 2 25927 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Mxilhoeira Grande -8.61295799 PORTIMÃO 37.16696063 594F0026 FD14 (Portimão-Mexilhoeira)
172 30.0 FARO 2 25474 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Estombar -8.46321902 LAGOA 37.16747178 595F0009 JK13 Monte da Escola
173 10.0 FARO 2 22978 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Farelo -8.60710421 PORTIMÃO 37.16707429 594F0008 Furo LF5
174 30.0 FARO 2 25927 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Figueira -8.59821066 PORTIMÃO 37.16719963 594F0016 FD3 (2º Captação) (Portimão-Figueira)
175 38.0 FARO 2 24568 4 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vila Nova de Cacela -7.55546518 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 37.16678431 600S0176 Furo JK8 Vila Nova de Cacela
176 30.0 FARO 2 25474 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Estombar -8.46097194 LAGOA 37.16855924 595F0008 JK12 Monte da Escola - Lagoa
177 150.0 FARO 2 25420 4 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Paderne -8.18180223 ALBUFEIRA 37.16905405 596S0029 Furo JK6
178 30.0 FARO 2 25927 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Figueira -8.59327008 PORTIMÃO 37.16938136 594F0024 FD12 (10ª captação) (Portimão-Figueira)
179 30.0 FARO 2 26271 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Nora -7.56427791 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 37.16936195 600F0023 Furo de captação de água TD2
180 48.0 FARO 2 25927 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Figueira -8.60340795 PORTIMÃO 37.17015248 594F0019 FD6 (5ª captação) (Portimão-Figueira)
181 47.0 FARO 2 25927 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Figueira -8.60082176 PORTIMÃO 37.17070332 594F0025 FD13 (11ª captação) (Portimão-Figueira)
182 16.0 FARO 2 22883 4 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Manta Rota -7.52885961 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 37.17035923 600S0057 Furo JK2 (Cacela)
183 16.0 FARO 2 22978 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Malhadais -8.60735586 PORTIMÃO 37.17130806 594F0013 Furo LF10
184 13.0 FARO 2 22883 4 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Horta das Varjas -7.5162313 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 37.17254718 600S0058 Furo JK4 (Alto)
185 40.0 FARO 2 26153 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Monte Escola -8.46076927 SILVES 37.17378579 595F0012 Furo AC1
186 37.0 FARO 2 22883 4 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Buraco -7.54139512 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 37.17276473 600S0056 Furo JK1 (Cacela)
187 70.0 FARO 2 26229 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Algoz -8.29682815 SILVES 37.17493493 596F0004 JK5 Vale da Pera/Silves
188 9.0 FARO 2 22883 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Monte Alto -7.51132393 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 37.17369304 600F0015 JK3 (Alto)
189 45.0 FARO 2 26271 4 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Nora -7.56052719 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 37.17402939 600S0190 Furo Pesquisa TD.1
190 7.0 FARO 2 22883 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Monte Alto -7.51142767 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 37.17477482 600F0016 Furo JK6 (Alto)
191 47.0 FARO 2 25927 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Figueira -8.5992793 PORTIMÃO 37.17620561 594F0020 FD7 (6ª Captação) (Portimão-Figueira)
192 50.0 FARO 2 25927 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Figueira -8.59995821 PORTIMÃO 37.17674355 594F0021 FD8 (7ª captação) (Portimão-Figueira)
193 8.0 FARO 2 22883 4 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Horta das Varjas -7.51433606 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 37.17713262 600S0059 Furo JK5 (Alto)
194 9.0 FARO 2 22884 4 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Lagoa -7.49648761 CASTRO MARIM 37.17737905 600S0060 Cacela - Furo AC1
195 5.0 FARO 2 20454 4 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Monte Gordo -7.43945029 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 37.1778448 600S0001 Furo JK11 (Vila Real Sto. António)
196 70.0 FARO 2 25997 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Silves -8.42555014 SILVES 37.17991442 595F0010 JK2 Carrascal/Silves
197 8.0 FARO 2 22884 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Lagoa -7.49810517 CASTRO MARIM 37.17902958 600F0017 Cacela - Furo AC2
198 5.0 FARO 2 20454 4 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Monte Gordo -7.43946252 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 37.17897115 600S0002 Furo JK12 (Vila Real Sto. António)
199 5.0 FARO 2 20454 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Vila Real de Sto. António -7.42153059 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 37.17958553 600F0005 Furo JK4 (Vila Real de Sto. António)
200 3.0 FARO 2 20454 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Monte Gordo -7.44055199 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 37.18050927 600F0001 Furo JK13 (Vila Real Sto. António)