Pontos de Água

Itens nesta coleção: 5399

Limite:

Atenção: Limites altos não são recomendados!

id cota distrito idobjectivo idrelatorio idtipopa iduso link local m municipio p refdh reforiginal
1251 0.0 LISBOA None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.08300056 LOURES 38.83356743 417F0010 TD1
1252 0.0 LISBOA None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.07620885 LOURES 38.83380263 417F0060 JK2
1253 14.0 LISBOA 2 26109 1 12 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Póvoa de Santa Iria -9.08242838 LOURES 38.83384232 417F0054 AC1
1254 0.0 LISBOA None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.07609607 LOURES 38.8339837 417F0061 JK3
1255 0.0 LISBOA None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.08323805 LOURES 38.83410597 417F0011 TD2
1256 81.0 SANTARÉM 2 26912 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Carapuções -8.44810133 CORUCHE 38.83826695 421F0002 Furo FR1
1257 0.0 LISBOA None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.08268379 LOURES 38.83573189 417F0012 TD3
1258 0.0 LISBOA None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.36009242 SINTRA 38.83377778 416F0021 TD1
1259 1.0 LISBOA 2 28204 1 12 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Marinhas de D. Pedro -9.07453014 LOURES 38.83750939 417F0058 JK1A
1260 0.0 SANTARÉM None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -8.91334366 BENAVENTE 38.84239104 418F0013 JK2
1261 0.0 SANTARÉM None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -8.58070689 CORUCHE 38.84413983 420F0004 AC1
1262 0.0 SANTARÉM None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -8.51125448 CORUCHE 38.84510651 420F0005 AC2
1263 0.0 LISBOA None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.07989069 LOURES 38.8422402 417F0026 TD2
1264 0.0 SANTARÉM None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -8.78044193 BENAVENTE 38.84455355 419F0016 JK7
1265 0.0 LISBOA None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.0804713 LOURES 38.84259581 417F0062 JK1
1266 0.0 LISBOA None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.07966513 LOURES 38.84260234 417F0025 TD1
1267 0.0 LISBOA None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.07955234 LOURES 38.84278341 417F0027 TD3
1268 2.0 LISBOA 2 28064 1 12 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.07177528 VILA FRANCA DE XIRA 38.84698979 417F0057 JK2
1269 1.0 LISBOA 2 20700 1 12 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Mouchão de Póvoa -9.0617598 VILA FRANCA DE XIRA 38.84743019 417F0009 TD1
1270 0.0 LISBOA None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.0730825 VILA FRANCA DE XIRA 38.85004193 417F0047 AC2
1271 0.0 LISBOA None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.07482445 VILA FRANCA DE XIRA 38.85110883 417F0031 TD1
1272 355.0 ÉVORA 2 22294 4 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Ameixial -7.61639897 ESTREMOZ 38.85376154 425S0001 JK 1 (Ameixial)
1273 0.0 LISBOA None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.06907129 VILA FRANCA DE XIRA 38.85160548 417F0019 JK1
1274 66.0 ÉVORA 2 26327 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Ciborro -8.29936462 MONTEMOR-O-NOVO 38.8571728 422F0002 Furo PS2
1275 0.0 SANTARÉM None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -8.74080009 BENAVENTE 38.85602659 405F0024 PS1
1276 0.0 SANTARÉM None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -8.74276078 BENAVENTE 38.8562866 405F0003 JK1
1277 5.0 LISBOA 2 28064 1 12 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.06622705 VILA FRANCA DE XIRA 38.85433059 403F0031 JK1
1278 0.0 LISBOA None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.15263005 LOURES 38.85450896 403F0015 TS1
1279 0.0 SANTARÉM None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -8.7419659 BENAVENTE 38.85764193 405F0004 JK2
1280 0.0 LISBOA None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.06394094 VILA FRANCA DE XIRA 38.85570001 403F0007 JK1A
1281 0.0 SANTARÉM None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -8.74093061 BENAVENTE 38.85782749 405F0037 PS2
1282 0.0 SANTARÉM None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -8.90325382 BENAVENTE 38.85732093 404F0048 JK2
1283 0.0 LISBOA None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.06683006 VILA FRANCA DE XIRA 38.85639757 403F0024 AC1
1284 90.0 SANTARÉM 2 23914 1 1 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Foros da Fonte de Pau -8.43919272 CORUCHE 38.86075128 407F0001 Furo AC1
1285 5.0 LISBOA 2 26167 1 12 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.0626985 VILA FRANCA DE XIRA 38.85760155 403F0028 AC3
1286 0.0 SANTARÉM None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -8.86088187 BENAVENTE 38.85966407 405F0016 AC3
1287 0.0 SANTARÉM None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -8.88265897 BENAVENTE 38.85988684 404F0021 AC1
1288 366.0 ÉVORA 2 22294 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Techocas -7.51288188 ESTREMOZ 38.86118345 412F0002 JK 3 (Tecocas)
1289 360.0 ÉVORA 2 22294 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Techocas -7.51230583 ESTREMOZ 38.86118038 412F0003 JK 4 (Techocas)
1290 0.0 LISBOA None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.07942393 VILA FRANCA DE XIRA 38.85917867 403F0002 TD1
1291 366.0 ÉVORA 2 22294 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Techotas -7.51299395 ESTREMOZ 38.86154437 412F0001 JK 2 (Techocas)
1292 0.0 LISBOA None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.12747547 LOURES 38.85986031 403F0010 AC2
1293 365.0 PORTALEGRE 2 20849 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Carrascal -7.22259635 ELVAS 38.86116972 413F0001 Furo JK1
1294 25.0 LISBOA 2 22157 1 12 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.12852228 LOURES 38.86057201 403F0008 AC1
1295 0.0 SANTARÉM None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -8.78245604 BENAVENTE 38.86336893 405F0047 FR4
1296 0.0 LISBOA None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.10872661 VILA FRANCA DE XIRA 38.86209025 403F0014 AC1
1297 0.0 SANTARÉM None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -8.85322222 BENAVENTE 38.86556655 405F0015 AC2
1298 0.0 SANTARÉM None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -8.69238161 BENAVENTE 38.86653779 405F0032 P2
1299 364.0 PORTALEGRE 2 20849 1 2 https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... Carrascal -7.21892587 ELVAS 38.86438391 413F0002 Furo JK2
1300 0.0 LISBOA None None 1 None https://geoportal.lneg.pt/pt/bds... -9.05496435 VILA FRANCA DE XIRA 38.86531951 403F0003 TD3