Folha6/Tipo de Ponto de Água Analisado
| id | cod_mt | tipo_label |
|---|---|---|
| 901 | N0_NV | Nascente |
| 902 | F0 | Furo |
| 903 | F0 | Furo |
| 904 | N0 | Nascente |
| 905 | N0 | Nascente |
| 906 | N0 | Nascente |
| 907 | F0 | Furo |
| 908 | N0 | Nascente |
| 909 | N0 | Nascente |
| 910 | N0 | Nascente |
| 911 | N0 | Nascente |
| 912 | N5 | Nascente |
| 913 | F5 | Furo |
| 914 | F5 | Furo |
| 915 | N5 | Nascente |
| 916 | F5 | Furo |
| 917 | F5 | Furo |
| 918 | F5 | Furo |
| 919 | F5 | Furo |
| 920 | F5 | Furo |
| 921 | F10 | Furo |
| 922 | N0 | Nascente |
| 923 | N0 | Nascente |
| 924 | F5 | Furo |
| 925 | N5 | Nascente |
| 926 | F10 | Furo |
| 927 | N5 | Nascente |
| 928 | F10 | Furo |
| 929 | F10 | Furo |
| 930 | F10 | Furo |
| 931 | F10 | Furo |
| 932 | F5 | Furo |
| 933 | N5 | Nascente |
| 934 | P5 | Poço |
