Folha6/Tipo de Ponto de Água Analisado
| id | cod_mt | tipo_label |
|---|---|---|
| 851 | F10 | Furo |
| 852 | F15 | Furo |
| 853 | F10 | Furo |
| 854 | P15 | Poço |
| 855 | N15 | Poço |
| 856 | F15 | Furo |
| 857 | Algar | |
| 858 | P15 | Poço |
| 859 | N10 | Nascente |
| 860 | P15 | Poço |
| 861 | F15 | Furo |
| 862 | F15 | Furo |
| 863 | N10 | Nascente |
| 864 | N10_NV | Nascente |
| 865 | P10 | Poço |
| 866 | N10 | Nascente |
| 867 | F10 | Furo |
| 868 | F15 | Furo |
| 869 | P15 | Poço |
| 870 | P10 | Poço |
| 871 | P10 | Poço |
| 872 | P15 | Poço |
| 873 | P15 | Poço |
| 874 | F10 | Furo |
| 875 | P15 | Poço |
| 876 | F10 | Furo |
| 877 | N15_NV | Nascente |
| 878 | F15 | Furo |
| 879 | P10 | Poço |
| 880 | F10 | Furo |
| 881 | F10 | Furo |
| 882 | N5 | Nascente |
| 883 | F10 | Furo |
| 884 | N0 | Nascente |
| 885 | P5 | Poço |
| 886 | F5 | Furo |
| 887 | F5 | Furo |
| 888 | N0_NV | Nascente |
| 889 | N5 | Nascente |
| 890 | N0 | Nascente |
| 891 | P5 | Poço |
| 892 | N0 | Nascente |
| 893 | F5 | Furo |
| 894 | F5 | Furo |
| 895 | F0 | Furo |
| 896 | F5 | Furo |
| 897 | F5 | Furo |
| 898 | N0 | Nascente |
| 899 | N0 | Nascente |
| 900 | N5 | Nascente |
