Folha6/Tipo de Ponto de Água Analisado
| id | cod_mt | tipo_label |
|---|---|---|
| 801 | P15 | Poço |
| 802 | F15 | Furo |
| 803 | P15 | Poço |
| 804 | P15 | Poço |
| 805 | P10 | Poço |
| 806 | F10 | Furo |
| 807 | P15 | Poço |
| 808 | P10 | Poço |
| 809 | P15 | Poço |
| 810 | P10 | Poço |
| 811 | P15 | Poço |
| 812 | P10 | Poço |
| 813 | P10 | Poço |
| 814 | P15 | Poço |
| 815 | P15 | Poço |
| 816 | P15 | Poço |
| 817 | F15 | Furo |
| 818 | P10 | Poço |
| 819 | F15 | Furo |
| 820 | P15 | Poço |
| 821 | P15 | Poço |
| 822 | P15 | Poço |
| 823 | P15 | Poço |
| 824 | F10 | Furo |
| 825 | N10 | Nascente |
| 826 | F10 | Furo |
| 827 | F15 | Furo |
| 828 | F15 | Furo |
| 829 | F10 | Furo |
| 830 | F15 | Furo |
| 831 | F15 | Furo |
| 832 | P5 | Poço |
| 833 | N10 | Nascente |
| 834 | F15 | Furo |
| 835 | F15 | Furo |
| 836 | F10 | Furo |
| 837 | N15 | Nascente |
| 838 | P10 | Poço |
| 839 | N10 | Nascente |
| 840 | P15 | Poço |
| 841 | N10 | Nascente |
| 842 | F10 | Furo |
| 843 | F15 | Furo |
| 844 | F15 | Furo |
| 845 | F15 | Furo |
| 846 | P15 | Poço |
| 847 | P15 | Poço |
| 848 | F15 | Furo |
| 849 | F15 | Furo |
| 850 | F10 | Furo |
