Folha6/Tipo de Ponto de Água Analisado
| id | cod_mt | tipo_label |
|---|---|---|
| 751 | F10 | Furo |
| 752 | P15 | Poço |
| 753 | N15 | Nascente |
| 754 | F10 | Furo |
| 755 | P10 | Poço |
| 756 | F15 | Furo |
| 757 | F15 | Furo |
| 758 | N10 | Nascente |
| 759 | P15 | Poço |
| 760 | F10 | Furo |
| 761 | P10 | Poço |
| 762 | P15 | Poço |
| 763 | F10 | Furo |
| 764 | F10 | Furo |
| 765 | P15 | Poço |
| 766 | F15 | Furo |
| 767 | P10 | Poço |
| 768 | N10 | Nascente |
| 769 | N10 | Nascente |
| 770 | F10 | Furo |
| 771 | N15 | Nascente |
| 772 | P10 | Poço |
| 773 | F15 | Furo |
| 774 | F10 | Furo |
| 775 | F15 | Furo |
| 776 | N10 | Nascente |
| 777 | N15 | Nascente |
| 778 | F10 | Furo |
| 779 | F15 | Furo |
| 780 | P15 | Poço |
| 781 | F15 | Furo |
| 782 | F15 | Furo |
| 783 | P15 | Poço |
| 784 | P15 | Poço |
| 785 | F15 | Furo |
| 786 | F15 | Furo |
| 787 | P15 | Poço |
| 788 | F15 | Furo |
| 789 | N15 | Nascente |
| 790 | N15 | Nascente |
| 791 | F10 | Furo |
| 792 | F15 | Furo |
| 793 | P15 | Poço |
| 794 | F10 | Furo |
| 795 | N15 | Nascente |
| 796 | N10 | Nascente |
| 797 | F10 | Furo |
| 798 | P15 | Poço |
| 799 | F10 | Furo |
| 800 | F10 | Furo |
