Folha6/Tipo de Ponto de Água Analisado
| id | cod_mt | tipo_label |
|---|---|---|
| 701 | N10 | Nascente |
| 702 | P10 | Poço |
| 703 | P15 | Poço |
| 704 | N10 | Nascente |
| 705 | F15 | Furo |
| 706 | P15 | Poço |
| 707 | P15 | Poço |
| 708 | F15 | Furo |
| 709 | F15_NV | Furo |
| 710 | F15 | Furo |
| 711 | N10 | Nascente |
| 712 | P15 | Poço |
| 713 | P15 | Poço |
| 714 | F15 | Furo |
| 715 | F15 | Furo |
| 716 | F15 | Furo |
| 717 | N15 | Nascente |
| 718 | F15 | Furo |
| 719 | F15 | Furo |
| 720 | P15 | Poço |
| 721 | P15_NV | Poço |
| 722 | F10 | Furo |
| 723 | N10 | Nascente |
| 724 | P15 | Poço |
| 725 | F15 | Furo |
| 726 | F15 | Furo |
| 727 | F10 | Furo |
| 728 | F10 | Furo |
| 729 | F10 | Furo |
| 730 | F10 | Furo |
| 731 | N10 | Nascente |
| 732 | P10 | Poço |
| 733 | P15_NV | Poço |
| 734 | N10 | Nascente |
| 735 | P15 | Poço |
| 736 | F15 | Furo |
| 737 | F15 | Furo |
| 738 | F15 | Furo |
| 739 | P10 | Poço |
| 740 | F15 | Furo |
| 741 | F15 | Furo |
| 742 | F15 | Furo |
| 743 | P10_NV | Poço |
| 744 | F10 | Furo |
| 745 | F15 | Furo |
| 746 | F15 | Furo |
| 747 | N15 | Nascente |
| 748 | F15 | Furo |
| 749 | P10 | Poço |
| 750 | N10 | Nascente |
