Folha6/Tipo de Ponto de Água Analisado
| id | cod_mt | tipo_label |
|---|---|---|
| 651 | F15 | Furo |
| 652 | F10 | Furo |
| 653 | P15 | Poço |
| 654 | F15 | Furo |
| 655 | P10 | Poço |
| 656 | P10 | Poço |
| 657 | F10 | Furo |
| 658 | P15 | Poço |
| 659 | P15 | Poço |
| 660 | N15_NV | Nascente |
| 661 | P15 | Poço |
| 662 | N10 | Nascente |
| 663 | P15 | Poço |
| 664 | F15 | Furo |
| 665 | N10 | Nascente |
| 666 | F15 | Furo |
| 667 | N10 | Nascente |
| 668 | N15 | Nascente |
| 669 | F15 | Furo |
| 670 | P15 | Poço |
| 671 | N15 | Nascente |
| 672 | N10 | Nascente |
| 673 | N15 | Nascente |
| 674 | F10 | Furo |
| 675 | N15 | Nascente |
| 676 | N15 | Nascente |
| 677 | P10 | Poço |
| 678 | F15 | Furo |
| 679 | F10 | Furo |
| 680 | N15 | Nascente |
| 681 | N5 | Nascente |
| 682 | F15 | Furo |
| 683 | N15 | Nascente |
| 684 | N10 | Nascente |
| 685 | F15 | Furo |
| 686 | N15 | Nascente |
| 687 | F15 | Furo |
| 688 | P10 | Poço |
| 689 | F15 | Furo |
| 690 | P10 | Poço |
| 691 | N15 | Nascente |
| 692 | F10 | Furo |
| 693 | N10 | Nascente |
| 694 | P15 | Poço |
| 695 | F15 | Furo |
| 696 | F15 | Furo |
| 697 | P15 | Poço |
| 698 | P15 | Poço |
| 699 | P10 | Poço |
| 700 | N10 | Nascente |
