Folha6/Tipo de Ponto de Água Analisado
| id | cod_mt | tipo_label |
|---|---|---|
| 601 | P15 | Poço |
| 602 | P10 | Poço |
| 603 | P10 | Poço |
| 604 | N15_NV | Nascente |
| 605 | N15 | Nascente |
| 606 | F15 | Furo |
| 607 | P10 | Poço |
| 608 | P10 | Poço |
| 609 | F15 | Furo |
| 610 | F10 | Furo |
| 611 | N15 | Nascente |
| 612 | F15 | Furo |
| 613 | F15 | Furo |
| 614 | Algar | |
| 615 | F15 | Furo |
| 616 | F10 | Furo |
| 617 | P10 | Poço |
| 618 | P10 | Poço |
| 619 | F15 | Furo |
| 620 | N15 | Nascente |
| 621 | N15 | Nascente |
| 622 | F10 | Furo |
| 623 | N10 | Nascente |
| 624 | P10 | Poço |
| 625 | F15 | Furo |
| 626 | F15 | Furo |
| 627 | N15 | Nascente |
| 628 | P15 | Poço |
| 629 | F10 | Furo |
| 630 | F15 | Furo |
| 631 | P10 | Poço |
| 632 | F15 | Furo |
| 633 | P10 | Poço |
| 634 | N10 | Nascente |
| 635 | P15 | Poço |
| 636 | F10 | Furo |
| 637 | P15 | Poço |
| 638 | N15 | Nascente |
| 639 | P10 | Poço |
| 640 | N15 | Nascente |
| 641 | F10 | Furo |
| 642 | N15 | Nascente |
| 643 | F15 | Furo |
| 644 | F15 | Furo |
| 645 | N15 | Nascente |
| 646 | F15 | Furo |
| 647 | N10 | Nascente |
| 648 | F10 | Furo |
| 649 | F15 | Furo |
| 650 | F15 | Furo |
