Folha6/Tipo de Ponto de Água Analisado
| id | cod_mt | tipo_label |
|---|---|---|
| 551 | P15 | Poço |
| 552 | P15 | Poço |
| 553 | N15 | Nascente |
| 554 | N15 | Nascente |
| 555 | P15 | Poço |
| 556 | F15 | Furo |
| 557 | P10 | Poço |
| 558 | F10 | Furo |
| 559 | N15 | Nascente |
| 560 | F10 | Furo |
| 561 | P15 | Poço |
| 562 | F15 | Furo |
| 563 | F15 | Furo |
| 564 | F15_NV | Furo |
| 565 | F15 | Furo |
| 566 | P15 | Poço |
| 567 | P10 | Poço |
| 568 | F10 | Furo |
| 569 | P15 | Poço |
| 570 | F15 | Furo |
| 571 | P15 | Poço |
| 572 | F15 | Furo |
| 573 | N15_NV | Nascente |
| 574 | P15 | Poço |
| 575 | P10 | Poço |
| 576 | F10 | Furo |
| 577 | P15 | Poço |
| 578 | F15 | Furo |
| 579 | F15 | Furo |
| 580 | F10 | Furo |
| 581 | F10 | Furo |
| 582 | P15 | Poço |
| 583 | P10 | Poço |
| 584 | P15 | Poço |
| 585 | F10 | Furo |
| 586 | F10 | Furo |
| 587 | F10 | Furo |
| 588 | P15_NV | Poço |
| 589 | F15_NV | Furo |
| 590 | P15 | Poço |
| 591 | F15 | Furo |
| 592 | F10 | Furo |
| 593 | N15 | Nascente |
| 594 | N10 | Nascente |
| 595 | F10 | Furo |
| 596 | F10 | Furo |
| 597 | N10 | Nascente |
| 598 | F10 | Furo |
| 599 | F10 | Furo |
| 600 | N15 | Nascente |
