Folha6/Tipo de Ponto de Água Analisado
| id | cod_mt | tipo_label |
|---|---|---|
| 451 | F15 | Furo |
| 452 | F10 | Furo |
| 453 | N10 | Nascente |
| 454 | F15 | Furo |
| 455 | F10 | Furo |
| 456 | F15 | Furo |
| 457 | N15 | Nascente |
| 458 | N10 | Nascente |
| 459 | N10 | Nascente |
| 460 | F15_NV | Furo |
| 461 | F15 | Furo |
| 462 | F10 | Furo |
| 463 | P10 | Poço |
| 464 | N15 | Nascente |
| 465 | P10 | Furo |
| 466 | F10 | Furo |
| 467 | P15_NV | Poço |
| 468 | F10 | Furo |
| 469 | F15 | Furo |
| 470 | P10 | Poço |
| 471 | F15 | Furo |
| 472 | P15 | Poço |
| 473 | F15 | Furo |
| 474 | N15 | Nascente |
| 475 | P10 | Poço |
| 476 | P15 | Poço |
| 477 | P15 | Poço |
| 478 | F15 | Furo |
| 479 | P10 | Poço |
| 480 | F10 | Furo |
| 481 | F15 | Furo |
| 482 | P15 | Poço |
| 483 | F15 | Furo |
| 484 | F15 | Furo |
| 485 | F15 | Furo |
| 486 | P15 | Poço |
| 487 | F15 | Furo |
| 488 | P10 | Poço |
| 489 | F15 | Furo |
| 490 | F10 | Furo |
| 491 | N10 | Nascente |
| 492 | F10 | Furo |
| 493 | N15 | Nascente |
| 494 | P10 | Poço |
| 495 | P15 | Poço |
| 496 | F15 | Furo |
| 497 | P10 | Poço |
| 498 | N10 | Nascente |
| 499 | P15 | Poço |
| 500 | N10 | Nascente |
