Folha6/Tipo de Ponto de Água Analisado
| id | cod_mt | tipo_label |
|---|---|---|
| 401 | F15 | Furo |
| 402 | F10 | Furo |
| 403 | F15 | Furo |
| 404 | F15 | Furo |
| 405 | N10 | Nascente |
| 406 | P15 | Poço |
| 407 | F15 | Furo |
| 408 | F10 | Furo |
| 409 | N10 | Nascente |
| 410 | P15 | Poço |
| 411 | P15 | Poço |
| 412 | N15 | Nascente |
| 413 | N10 | Nascente |
| 414 | F15 | Furo |
| 415 | N10 | Nascente |
| 416 | N15 | Nascente |
| 417 | P10 | Poço |
| 418 | P10 | Poço |
| 419 | P10 | Poço |
| 420 | P10 | Poço |
| 421 | P10 | Poço |
| 422 | P15 | Poço |
| 423 | P15 | Poço |
| 424 | F15 | Furo |
| 425 | F10 | Furo |
| 426 | F10 | Furo |
| 427 | P10 | Poço |
| 428 | F10 | Furo |
| 429 | N15 | Nascente |
| 430 | F15 | Furo |
| 431 | P15 | Poço |
| 432 | F15 | Furo |
| 433 | F10 | Furo |
| 434 | F10 | Furo |
| 435 | F15 | Furo |
| 436 | F10 | Furo |
| 437 | P15 | Poço |
| 438 | F15 | Furo |
| 439 | P15 | Poço |
| 440 | N15 | Nascente |
| 441 | F15 | Furo |
| 442 | N15 | Nascente |
| 443 | N10 | Nascente |
| 444 | N10 | Nascente |
| 445 | N10 | Nascente |
| 446 | N5 | Nascente |
| 447 | F15 | Furo |
| 448 | F10 | Furo |
| 449 | N15 | Nascente |
| 450 | F15 | Furo |
