Folha6/Tipo de Ponto de Água Analisado
| id | cod_mt | tipo_label |
|---|---|---|
| 351 | F15 | Furo |
| 352 | F15 | Furo |
| 353 | F15 | Furo |
| 354 | P15 | Poço |
| 355 | P10 | Poço |
| 356 | P15 | Poço |
| 357 | N10 | Nascente |
| 358 | F15 | Furo |
| 359 | P15 | Poço |
| 360 | N10 | Nascente |
| 361 | N10 | Nascente |
| 362 | F15 | Furo |
| 363 | P15 | Poço |
| 364 | N15_NV | Nascente |
| 365 | F15 | Furo |
| 366 | F15 | Furo |
| 367 | F15 | Furo |
| 368 | P15 | Poço |
| 369 | P15 | Poço |
| 370 | F10 | Furo |
| 371 | N15 | Nascente |
| 372 | P15 | Poço |
| 373 | P15 | Poço |
| 374 | N15 | Nascente |
| 375 | N15 | Nascente |
| 376 | F15 | Furo |
| 377 | N15 | Nascente |
| 378 | F15_NV | Furo |
| 379 | F15 | Furo |
| 380 | N15_NV | Nascente |
| 381 | P15 | Poço |
| 382 | F15 | Furo |
| 383 | P10 | Poço |
| 384 | F10 | Furo |
| 385 | P15 | Poço |
| 386 | F10 | Furo |
| 387 | N15 | Nascente |
| 388 | F15_NV | Furo |
| 389 | P15 | Poço |
| 390 | N15 | Nascente |
| 391 | P10 | Poço |
| 392 | F15 | Furo |
| 393 | N15 | Nascente |
| 394 | P15 | Poço |
| 395 | F15 | Furo |
| 396 | F15 | Furo |
| 397 | F15 | Furo |
| 398 | N15 | Nascente |
| 399 | N15 | Nascente |
| 400 | P15 | Poço |
