Folha6/Tipo de Ponto de Água Analisado
| id | cod_mt | tipo_label |
|---|---|---|
| 301 | P10 | Poço |
| 302 | N10 | Nascente |
| 303 | P10 | Poço |
| 304 | P5_NV | Poço |
| 305 | N5 | Nascente |
| 306 | N5 | Nascente |
| 307 | P10 | Poço |
| 308 | N10 | Nascente |
| 309 | F5 | Furo |
| 310 | N10 | Nascente |
| 311 | F10 | Furo |
| 312 | F10 | Furo |
| 313 | P10 | Poço |
| 314 | N5 | Nascente |
| 315 | N10 | Nascente |
| 316 | P10 | Poço |
| 317 | P5_NV | Poço |
| 318 | F5 | Furo |
| 319 | P10_NV | Poço |
| 320 | P5 | Poço |
| 321 | N10 | Nascente |
| 322 | P5_NV | Poço |
| 323 | P10 | Poço |
| 324 | P5 | Poço |
| 325 | N5 | Nascente |
| 326 | P10 | Poço |
| 327 | F5 | Furo |
| 328 | F5 | Furo |
| 329 | F10 | Furo |
| 330 | P5_NV | Poço |
| 331 | F10 | Furo |
| 332 | P5_NV | Poço |
| 333 | N10 | Nascente |
| 334 | P5 | Poço |
| 335 | P10 | Poço |
| 336 | P10_NV | Poço |
| 337 | P10 | Poço |
| 338 | N10 | Nascente |
| 339 | F10 | Furo |
| 340 | F5 | Furo |
| 341 | N5 | Nascente |
| 342 | P10_NV | Poço |
| 343 | F15 | Furo |
| 344 | F15 | Furo |
| 345 | P15 | Poço |
| 346 | P15 | Poço |
| 347 | F10 | Furo |
| 348 | P15 | Poço |
| 349 | P15 | Poço |
| 350 | F15 | Furo |
