Folha6/Tipo de Ponto de Água Analisado
| id | cod_mt | tipo_label |
|---|---|---|
| 251 | F10 | Furo |
| 252 | P5 | Poço |
| 253 | P5 | Poço |
| 254 | F10 | Furo |
| 255 | P10 | Poço |
| 256 | F10_NV | Furo |
| 257 | P10 | Poço |
| 258 | N5 | Nascente |
| 259 | P10 | Poço |
| 260 | F10 | Furo |
| 261 | P5 | Poço |
| 262 | P5 | Poço |
| 263 | N10 | Nascente |
| 264 | P5 | Poço |
| 265 | P10 | Poço |
| 266 | F5 | Furo |
| 267 | F5 | Furo |
| 268 | P5 | Poço |
| 269 | F5 | Furo |
| 270 | F10 | Furo |
| 271 | N10 | Nascente |
| 272 | P5 | Poço |
| 273 | P10 | Poço |
| 274 | F10 | Furo |
| 275 | P5 | Poço |
| 276 | F10 | Furo |
| 277 | P10 | Poço |
| 278 | N10_NV | Nascente |
| 279 | P10_NV | Poço |
| 280 | P10 | Poço |
| 281 | F10_NV | Furo |
| 282 | P10 | Poço |
| 283 | N10_NV | Nascente |
| 284 | N5 | Nascente |
| 285 | P10 | Poço |
| 286 | N5 | Nascente |
| 287 | P5 | Poço |
| 288 | P5 | Poço |
| 289 | P10_NV | Poço |
| 290 | P15 | Poço |
| 291 | P10 | Poço |
| 292 | F5 | Furo |
| 293 | F10 | Furo |
| 294 | N10 | Nascente |
| 295 | N5 | Nascente |
| 296 | P5 | Poço |
| 297 | N5 | Nascente |
| 298 | P10 | Poço |
| 299 | F5 | Furo |
| 300 | P5 | Poço |
