Folha6/Tipo de Ponto de Água Analisado
| id | cod_mt | tipo_label |
|---|---|---|
| 201 | N5 | Nascente |
| 202 | F10 | Furo |
| 203 | F10 | Furo |
| 204 | N5 | Nascente |
| 205 | P10 | Poço |
| 206 | N10 | Nascente |
| 207 | P10 | Poço |
| 208 | P10 | Poço |
| 209 | F5_NV | Furo |
| 210 | N10 | Nascente |
| 211 | P5 | Poço |
| 212 | P10 | Poço |
| 213 | N5 | Nascente |
| 214 | F5 | Furo |
| 215 | N5 | Nascente |
| 216 | P10 | Poço |
| 217 | F5 | Furo |
| 218 | N5 | Nascente |
| 219 | P5 | Poço |
| 220 | P5_NV | Poço |
| 221 | P10 | Poço |
| 222 | F10 | Furo |
| 223 | N5 | Nascente |
| 224 | N10 | Nascente |
| 225 | F10 | Furo |
| 226 | F5 | Furo |
| 227 | P10 | Poço |
| 228 | P5 | Poço |
| 229 | N10 | Nascente |
| 230 | F10 | Furo |
| 231 | P5 | Poço |
| 232 | P5 | Poço |
| 233 | F5 | Furo |
| 234 | F10 | Furo |
| 235 | N10 | Nascente |
| 236 | P5_NV | Poço |
| 237 | N10 | Nascente |
| 238 | P10_NV | Poço |
| 239 | N10 | Nascente |
| 240 | N5 | Nascente |
| 241 | P5 | Poço |
| 242 | P10 | Poço |
| 243 | N10 | Nascente |
| 244 | N5 | Nascente |
| 245 | F10 | Furo |
| 246 | P10 | Poço |
| 247 | P5 | Poço |
| 248 | P5 | Poço |
| 249 | N10 | Nascente |
| 250 | P5 | Poço |
