Folha6/Tipo de Ponto de Água Analisado
| id | cod_mt | tipo_label |
|---|---|---|
| 151 | P10 | Poço |
| 152 | P5 | Poço |
| 153 | N10 | Nascente |
| 154 | P5 | Poço |
| 155 | F10 | Furo |
| 156 | N10 | Nascente |
| 157 | P10 | Poço |
| 158 | F10 | Furo |
| 159 | P10 | Poço |
| 160 | F10 | Furo |
| 161 | N10 | Nascente |
| 162 | F5 | Furo |
| 163 | F5 | Furo |
| 164 | P10 | Poço |
| 165 | P5 | Poço |
| 166 | P10 | Poço |
| 167 | F10 | Furo |
| 168 | N5 | Nascente |
| 169 | F10 | Furo |
| 170 | P10 | Poço |
| 171 | P5 | Poço |
| 172 | P10 | Poço |
| 173 | F10 | Furo |
| 174 | P5 | Poço |
| 175 | F5 | Furo |
| 176 | P5_NV | Poço |
| 177 | F5_NV | Furo |
| 178 | N10 | Nascente |
| 179 | N5 | Nascente |
| 180 | N10 | Nascente |
| 181 | F5 | Furo |
| 182 | P5 | Poço |
| 183 | F5 | Furo |
| 184 | F15 | Furo |
| 185 | N10 | Nascente |
| 186 | P10 | Poço |
| 187 | P5 | Poço |
| 188 | N10 | Nascente |
| 189 | N5 | Nascente |
| 190 | F10 | Furo |
| 191 | N10 | Nascente |
| 192 | P5 | Poço |
| 193 | F10_NV | Furo |
| 194 | P10 | Poço |
| 195 | P5 | Poço |
| 196 | F5 | Furo |
| 197 | F10 | Furo |
| 198 | N10 | Nascente |
| 199 | P5 | Poço |
| 200 | F10 | Furo |
