Folha6/Tipo de Ponto de Água Analisado
| id | cod_mt | tipo_label |
|---|---|---|
| 101 | P5 | Poço |
| 102 | N10 | Nascente |
| 103 | N5 | Nascente |
| 104 | N10 | Nascente |
| 105 | N10 | Nascente |
| 106 | P5 | Poço |
| 107 | P5 | Poço |
| 108 | P10 | Poço |
| 109 | N5 | Nascente |
| 110 | P5 | Poço |
| 111 | F10 | Furo |
| 112 | N10 | Nascente |
| 113 | P5_NV | Poço |
| 114 | P10 | Poço |
| 115 | N5 | Nascente |
| 116 | P10 | Poço |
| 117 | F10 | Furo |
| 118 | N5 | Nascente |
| 119 | N5 | Nascente |
| 120 | F10 | Furo |
| 121 | P5_NV | Poço |
| 122 | P10 | Poço |
| 123 | P10 | Poço |
| 124 | N10 | Nascente |
| 125 | N10 | Nascente |
| 126 | F10 | Furo |
| 127 | F10 | Furo |
| 128 | P10 | Poço |
| 129 | F10 | Furo |
| 130 | N5 | Nascente |
| 131 | F5 | Furo |
| 132 | F10 | Furo |
| 133 | F5 | Furo |
| 134 | F5 | Furo |
| 135 | P5 | Poço |
| 136 | N5 | Nascente |
| 137 | P5 | Poço |
| 138 | F10 | Furo |
| 139 | P10 | Poço |
| 140 | F5 | Furo |
| 141 | N5 | Nascente |
| 142 | P5_NV | Poço |
| 143 | P5 | Poço |
| 144 | P5 | Poço |
| 145 | P10 | Poço |
| 146 | P10 | Poço |
| 147 | P10 | Poço |
| 148 | N10 | Nascente |
| 149 | F5 | Furo |
| 150 | P5 | Poço |
