Folha6/Recursos Hídricos Subterrâneos Renováveis por Recarga Direta (RHSR)
| id | classe_rec | cod_rhsr | tipmaquif |
|---|---|---|---|
| 901 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 902 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 903 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 904 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 905 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 906 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 907 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 908 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 909 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 910 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 911 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 912 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 913 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 914 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 915 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 916 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 917 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 918 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 919 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 920 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 921 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 922 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 923 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 924 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 925 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 926 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 927 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 928 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 929 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 930 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 931 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 932 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
