Folha6/Recursos Hídricos Subterrâneos Renováveis por Recarga Direta (RHSR)
| id | classe_rec | cod_rhsr | tipmaquif |
|---|---|---|---|
| 851 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 852 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 853 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 854 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 855 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 856 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 857 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 858 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 859 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 860 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 861 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 862 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 863 | 150,1 - 225 | C1 | Cársico |
| 864 | 100,1 - 150 | C2 | Cársico |
| 865 | 100,1 - 150 | C2 | Cársico |
| 866 | 150,1 - 225 | C1 | Cársico |
| 867 | 100,1 - 150 | C2 | Cársico |
| 868 | 150,1 - 225 | C1 | Cársico |
| 869 | 100,1 - 150 | C2 | Cársico |
| 870 | 100,1 - 150 | C2 | Cársico |
| 871 | 100,1 - 150 | C2 | Cársico |
| 872 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 873 | 100,1 - 150 | C2 | Cársico |
| 874 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 875 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 876 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 877 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 878 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 879 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 880 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 881 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 882 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 883 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 884 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 885 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 886 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 887 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 888 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 889 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 890 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 891 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 892 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 893 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 894 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 895 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 896 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 897 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 898 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 899 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 900 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
