Folha6/Recursos Hídricos Subterrâneos Renováveis por Recarga Direta (RHSR)
| id | classe_rec | cod_rhsr | tipmaquif |
|---|---|---|---|
| 801 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 802 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 803 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 804 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 805 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 806 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 807 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 808 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 809 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 810 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 811 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 812 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 813 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 814 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 815 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 816 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 817 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 818 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 819 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 820 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 821 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 822 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 823 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 824 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 825 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 826 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 827 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 828 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 829 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 830 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 831 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 832 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 833 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 834 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 835 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 836 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 837 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 838 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 839 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 840 | 150,1 - 225 | C1 | Cársico |
| 841 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 842 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 843 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 844 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 845 | 150,1 - 225 | C1 | Cársico |
| 846 | 150,1 - 225 | C1 | Cársico |
| 847 | 150,1 - 225 | C1 | Cársico |
| 848 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 849 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 850 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
