Folha6/Recursos Hídricos Subterrâneos Renováveis por Recarga Direta (RHSR)
| id | classe_rec | cod_rhsr | tipmaquif |
|---|---|---|---|
| 751 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 752 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 753 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 754 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 755 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 756 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 757 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 758 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 759 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 760 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 761 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 762 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 763 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 764 | 150,1 - 225 | C1 | Cársico |
| 765 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 766 | 150,1 - 225 | C1 | Cársico |
| 767 | 150,1 - 225 | C1 | Cársico |
| 768 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 769 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 770 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 771 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 772 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 773 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 774 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 775 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 776 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 777 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 778 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 779 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 780 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 781 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 782 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 783 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 784 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 785 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 786 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 787 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 788 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 789 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 790 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 791 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 792 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 793 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 794 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 795 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 796 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 797 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 798 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 799 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 800 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
