Folha6/Recursos Hídricos Subterrâneos Renováveis por Recarga Direta (RHSR)
| id | classe_rec | cod_rhsr | tipmaquif |
|---|---|---|---|
| 701 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 702 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 703 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 704 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 705 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 706 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 707 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 708 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 709 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 710 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 711 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 712 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 713 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 714 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 715 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 716 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 717 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 718 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 719 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 720 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 721 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 722 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 723 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 724 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 725 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 726 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 727 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 728 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 729 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 730 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 731 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 732 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 733 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 734 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 735 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 736 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 737 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 738 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 739 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 740 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 741 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 742 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 743 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 744 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 745 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 746 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 747 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 748 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 749 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 750 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
