Folha6/Recursos Hídricos Subterrâneos Renováveis por Recarga Direta (RHSR)
| id | classe_rec | cod_rhsr | tipmaquif |
|---|---|---|---|
| 601 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 602 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 603 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 604 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 605 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 606 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 607 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 608 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 609 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 610 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 611 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 612 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 613 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 614 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 615 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 616 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 617 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 618 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 619 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 620 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 621 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 622 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 623 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 624 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 625 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 626 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 627 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 628 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 629 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 630 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 631 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 632 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 633 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 634 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 635 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 636 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 637 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 638 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 639 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 640 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 641 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 642 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 643 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 644 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 645 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 646 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 647 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 648 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 649 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 650 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
