Folha6/Recursos Hídricos Subterrâneos Renováveis por Recarga Direta (RHSR)
| id | classe_rec | cod_rhsr | tipmaquif |
|---|---|---|---|
| 501 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 502 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 503 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 504 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 505 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 506 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 507 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 508 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 509 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 510 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 511 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 512 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 513 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 514 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 515 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 516 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 517 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 518 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 519 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 520 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 521 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 522 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 523 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 524 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 525 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 526 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 527 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 528 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 529 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 530 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 531 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 532 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 533 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 534 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 535 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 536 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 537 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 538 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 539 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 540 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 541 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 542 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 543 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 544 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 545 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 546 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 547 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 548 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 549 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 550 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
