Folha6/Recursos Hídricos Subterrâneos Renováveis por Recarga Direta (RHSR)
| id | classe_rec | cod_rhsr | tipmaquif |
|---|---|---|---|
| 51 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 52 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 53 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 54 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 55 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 56 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 57 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 58 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 59 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 60 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 61 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 62 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 63 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 64 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 65 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 66 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 67 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 68 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 69 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 70 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 71 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 72 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 73 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 74 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 75 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 76 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 77 | 140,1 - 222 | F1 | Fissurado |
| 78 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 79 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 80 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 81 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 82 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 83 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 84 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 85 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 86 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 87 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 88 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 89 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 90 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 91 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 92 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 93 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 94 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 95 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 96 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 97 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 98 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 99 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 100 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
