Folha6/Recursos Hídricos Subterrâneos Renováveis por Recarga Direta (RHSR)
| id | classe_rec | cod_rhsr | tipmaquif |
|---|---|---|---|
| 451 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 452 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 453 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 454 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 455 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 456 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 457 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 458 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 459 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 460 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 461 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 462 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 463 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 464 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 465 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 466 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 467 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 468 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 469 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 470 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 471 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 472 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 473 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 474 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 475 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 476 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 477 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 478 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 479 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 480 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 481 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 482 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 483 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 484 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 485 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 486 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 487 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 488 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 489 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 490 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 491 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 492 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 493 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 494 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 495 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 496 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 497 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 498 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 499 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 500 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
