Folha6/Recursos Hídricos Subterrâneos Renováveis por Recarga Direta (RHSR)
| id | classe_rec | cod_rhsr | tipmaquif |
|---|---|---|---|
| 351 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 352 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 353 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 354 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 355 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 356 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 357 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 358 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 359 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 360 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 361 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 362 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 363 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 364 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 365 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 366 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 367 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 368 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 369 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 370 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 371 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 372 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 373 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 374 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 375 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 376 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 377 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 378 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 379 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 380 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 381 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 382 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 383 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 384 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 385 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 386 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 387 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 388 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 389 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 390 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 391 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 392 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 393 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 394 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 395 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 396 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 397 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 398 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 399 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 400 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
