Folha6/Recursos Hídricos Subterrâneos Renováveis por Recarga Direta (RHSR)
| id | classe_rec | cod_rhsr | tipmaquif |
|---|---|---|---|
| 301 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 302 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 303 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 304 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 305 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 306 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 307 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 308 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 309 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 310 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 311 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 312 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 313 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 314 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 315 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 316 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 317 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 318 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 319 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 320 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 321 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 322 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 323 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 324 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 325 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 326 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 327 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 328 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 329 | 100,1 - 150 | C2 | Cársico |
| 330 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 331 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 332 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 333 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 334 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 335 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 336 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 337 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 338 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 339 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 340 | 100,1 - 150 | C2 | Cársico |
| 341 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 342 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 343 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 344 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 345 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 346 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 347 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 348 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 349 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 350 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
