Folha6/Recursos Hídricos Subterrâneos Renováveis por Recarga Direta (RHSR)
| id | classe_rec | cod_rhsr | tipmaquif |
|---|---|---|---|
| 151 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 152 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 153 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 154 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 155 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 156 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 157 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 158 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 159 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 160 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 161 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 162 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 163 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 164 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 165 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 166 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 167 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 168 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 169 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 170 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 171 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 172 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 173 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 174 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 175 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 176 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 177 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 178 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 179 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 180 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 181 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 182 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 183 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 184 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 185 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 186 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 187 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 188 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 189 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 190 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 191 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 192 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 193 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 194 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 195 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 196 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 197 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 198 | 100,1 - 150 | P2 | Poroso |
| 199 | 150,1 - 238 | P1 | Poroso |
| 200 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
