Folha6/Recursos Hídricos Subterrâneos Renováveis por Recarga Direta (RHSR)
| id | classe_rec | cod_rhsr | tipmaquif |
|---|---|---|---|
| 101 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 102 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 103 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 104 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 105 | 100,1 - 150 | C2 | Cársico |
| 106 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 107 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 108 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 109 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 110 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 111 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 112 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 113 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 114 | 150,1 - 225 | C1 | Cársico |
| 115 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 116 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 117 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 118 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 119 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 120 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 121 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 122 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 123 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 124 | 48 - 100 | P3 | Poroso |
| 125 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 126 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 127 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 128 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 129 | 150,1 - 225 | C1 | Cársico |
| 130 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 131 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 132 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 133 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 134 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 135 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 136 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 137 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 138 | 150,1 - 225 | C1 | Cársico |
| 139 | 150,1 - 225 | C1 | Cársico |
| 140 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 141 | 74 - 100 | C3 | Cársico |
| 142 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 143 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 144 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 145 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
| 146 | 150,1 - 225 | C1 | Cársico |
| 147 | 100,1 - 150 | C2 | Cársico |
| 148 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 149 | 70,1 - 140 | F2 | Fissurado |
| 150 | 18 - 70 | F3 | Fissurado |
