Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 951 | Nascente | 0.06 |
| 952 | Nascente | 0.04 |
| 953 | Nascente | 0.1 |
| 954 | Nascente | 0.24 |
| 955 | Nascente | 0.1 |
| 956 | Nascente | 0.39 |
| 957 | Nascente | 0.1 |
| 958 | Nascente | 0.6 |
| 959 | Nascente | 0.1 |
| 960 | Nascente | 0.04 |
| 961 | Nascente | 0.08 |
| 962 | Nascente | 0.04 |
| 963 | Nascente | 4.0 |
| 964 | Nascente | 5.0 |
| 965 | Nascente | 0.05 |
| 966 | Nascente | 0.3 |
| 967 | Nascente | 1.8 |
| 968 | Nascente | 0.07 |
| 969 | Nascente | 0.1 |
| 970 | Nascente | 1.4 |
| 971 | Nascente | 0.225 |
| 972 | Nascente | 0.375 |
| 973 | Nascente | 5.0 |
| 974 | Nascente | 1.28 |
| 975 | Nascente | 0.1 |
| 976 | Nascente | 0.36 |
| 977 | Nascente | 0.37 |
| 978 | Nascente | 0.2 |
| 979 | Nascente | 0.7 |
| 980 | Nascente | 2.3 |
| 981 | Nascente | 1.2 |
| 982 | Nascente | 2.0 |
| 983 | Nascente | 3.0 |
| 984 | Nascente | 0.07 |
| 985 | Nascente | 0.02 |
| 986 | Nascente | 0.43 |
| 987 | Nascente | 1.2 |
| 988 | Nascente | 1.9 |
| 989 | Nascente | 0.2 |
| 990 | Nascente | 1.0 |
| 991 | Nascente | 0.3 |
| 992 | Nascente | 0.09 |
| 993 | Nascente | 3.5 |
| 994 | Nascente | 1.4 |
| 995 | Nascente | 1.7 |
| 996 | Nascente | 1.1 |
| 997 | Nascente | 1.9 |
| 998 | Nascente | 0.1 |
| 999 | Nascente | 0.1 |
| 1000 | Nascente | 0.7 |
