Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 901 | Nascente | 0.045 |
| 902 | Nascente | 0.018 |
| 903 | Nascente | 0.424 |
| 904 | Nascente | 0.156 |
| 905 | Nascente | 0.016 |
| 906 | Nascente | 0.025 |
| 907 | Nascente | 0.0145 |
| 908 | Nascente | 0.051 |
| 909 | Nascente | 0.254 |
| 910 | Nascente | 0.032 |
| 911 | Nascente | 1.09 |
| 912 | Nascente | 0.477 |
| 913 | Nascente | 0.076 |
| 914 | Nascente | 0.25 |
| 915 | Nascente | 0.25 |
| 916 | Galeria | 0.1 |
| 917 | Nascente | 0.125 |
| 918 | Nascente | 0.1 |
| 919 | Nascente | 0.2 |
| 920 | Nascente | 0.03 |
| 921 | Nascente | 0.14 |
| 922 | Nascente | 0.06 |
| 923 | Nascente | 0.02 |
| 924 | Nascente | 0.13 |
| 925 | Nascente | 0.23 |
| 926 | Nascente | 0.16 |
| 927 | Nascente | 0.4 |
| 928 | Nascente | 0.15 |
| 929 | Nascente | 0.13 |
| 930 | Nascente | 1.125 |
| 931 | Nascente | 0.06 |
| 932 | Nascente | 0.03 |
| 933 | Nascente | 0.08 |
| 934 | Nascente | 0.13 |
| 935 | Nascente | 0.085 |
| 936 | Nascente | 0.17 |
| 937 | Nascente | 0.05 |
| 938 | Nascente | 0.069 |
| 939 | Nascente | 0.35 |
| 940 | Nascente | 0.1 |
| 941 | Nascente | 0.28 |
| 942 | Nascente | 0.81 |
| 943 | Nascente | 0.093 |
| 944 | Nascente | 0.17 |
| 945 | Nascente | 0.04 |
| 946 | Nascente | 2.0 |
| 947 | Nascente | 0.17 |
| 948 | Nascente | 0.45 |
| 949 | Nascente | 1.8 |
| 950 | Nascente | 0.32 |
