Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 801 | Furo | 0.9 |
| 802 | Furo | 2.778 |
| 803 | Furo | 0.833 |
| 804 | Furo | 1.111 |
| 805 | Furo | 1.111 |
| 806 | Furo | 1.111 |
| 807 | Furo | 1.666 |
| 808 | Furo | 1.111 |
| 809 | Furo | 2.5 |
| 810 | Furo | 1.944 |
| 811 | Furo | 1.3889 |
| 812 | Furo | 1.3889 |
| 813 | Furo | 4.0 |
| 814 | Furo | 0.007868 |
| 815 | Furo | 0.05556 |
| 816 | Furo | 0.022258 |
| 817 | Furo | 0.1 |
| 818 | Furo | 0.3 |
| 819 | Furo | 0.1 |
| 820 | Furo | 4.16 |
| 821 | Furo | 0.55 |
| 822 | Furo | 1.33 |
| 823 | Furo | 1.67 |
| 824 | Furo | 3.0 |
| 825 | Furo | 1.11 |
| 826 | Furo | 1.667 |
| 827 | Furo | 2.222 |
| 828 | Furo | 1.39 |
| 829 | Furo | 0.83 |
| 830 | Furo | 1.667 |
| 831 | Furo | 1.666 |
| 832 | Furo | 2.0 |
| 833 | Furo | 0.83 |
| 834 | Furo | 1.7 |
| 835 | Furo | 0.3 |
| 836 | Furo | 0.3 |
| 837 | Furo | 1.0 |
| 838 | Furo | 3.33 |
| 839 | Furo | 0.83 |
| 840 | Furo | 0.83 |
| 841 | Furo | 1.94 |
| 842 | Nascente | 0.145 |
| 843 | Nascente | 0.1 |
| 844 | Nascente | 0.1 |
| 845 | Nascente | 0.1 |
| 846 | Nascente | 0.1 |
| 847 | Nascente | 0.1 |
| 848 | Nascente | 0.1 |
| 849 | Nascente | 0.1 |
| 850 | Nascente | 0.1 |
