Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 751 | Furo | 5.8 |
| 752 | Furo | 0.55 |
| 753 | Furo | 7.78 |
| 754 | Furo | 11.11 |
| 755 | Furo | 0.83 |
| 756 | Furo | 0.5 |
| 757 | Furo | 1.5 |
| 758 | Furo | 1.0 |
| 759 | Furo | 1.388889 |
| 760 | Furo | 4.444444 |
| 761 | Furo | 11.1 |
| 762 | Furo | 15.0 |
| 763 | Furo | 2.5 |
| 764 | Furo | 0.83 |
| 765 | Furo | 0.56 |
| 766 | Furo | 1.5 |
| 767 | Furo | 0.55 |
| 768 | Furo | 15.0 |
| 769 | Furo | 5.0 |
| 770 | Furo | 0.83 |
| 771 | Furo | 3.34 |
| 772 | Furo | 1.0 |
| 773 | Furo | 1.25 |
| 774 | Furo | 1.4 |
| 775 | Furo | 1.11 |
| 776 | Furo | 0.3 |
| 777 | Furo | 2.25 |
| 778 | Furo | 3.88 |
| 779 | Furo | 0.2222 |
| 780 | Furo | 0.1944 |
| 781 | Furo | 0.5556 |
| 782 | Furo | 1.28 |
| 783 | Furo | 0.36 |
| 784 | Furo | 1.11 |
| 785 | Furo | 0.75 |
| 786 | Furo | 0.83 |
| 787 | Furo | 0.83 |
| 788 | Furo | 0.8 |
| 789 | Furo | 2.5 |
| 790 | Furo | 0.8 |
| 791 | Furo | 2.0 |
| 792 | Furo | 1.11 |
| 793 | Furo | 0.833 |
| 794 | Furo | 0.83 |
| 795 | Furo | 1.666 |
| 796 | Furo | 1.944 |
| 797 | Furo | 0.417 |
| 798 | Furo | 0.556 |
| 799 | Furo | 0.28 |
| 800 | Furo | 1.07 |
