Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 701 | Furo | 0.5 |
| 702 | Furo | 2.0 |
| 703 | Furo | 2.5 |
| 704 | Furo | 0.833333 |
| 705 | Furo | 5.0 |
| 706 | Furo | 0.5 |
| 707 | Furo | 0.5 |
| 708 | Furo | 0.5 |
| 709 | Furo | 0.22 |
| 710 | Furo | 2.0 |
| 711 | Furo | 0.55 |
| 712 | Furo | 0.6 |
| 713 | Furo | 0.5 |
| 714 | Furo | 2.78 |
| 715 | Furo | 3.33 |
| 716 | Furo | 1.39 |
| 717 | Furo | 0.1389 |
| 718 | Furo | 2.7778 |
| 719 | Furo | 0.2778 |
| 720 | Sondagem | 0.91 |
| 721 | Furo | 1.66 |
| 722 | Furo | 5.0 |
| 723 | Furo | 0.14 |
| 724 | Furo | 0.83 |
| 725 | Furo | 0.83 |
| 726 | Furo | 0.83 |
| 727 | Furo | 0.83 |
| 728 | Furo | 0.83 |
| 729 | Furo | 3.2 |
| 730 | Furo | 1.8 |
| 731 | Furo | 1.0 |
| 732 | Furo | 2.0 |
| 733 | Sondagem | 0.41 |
| 734 | Furo | 1.27 |
| 735 | Furo | 1.4 |
| 736 | Furo | 0.6 |
| 737 | Furo | 0.75 |
| 738 | Furo | 0.2778 |
| 739 | Furo | 1.3889 |
| 740 | Furo | 11.0 |
| 741 | Furo | 1.74 |
| 742 | Furo | 0.14 |
| 743 | Furo | 0.33 |
| 744 | Furo | 19.44 |
| 745 | Furo | 19.44 |
| 746 | Furo | 22.22 |
| 747 | Furo | 3.34 |
| 748 | Furo | 4.5 |
| 749 | Furo | 1.3 |
| 750 | Furo | 1.66 |
