Folha6/Caudal instantâneo
| id | pontoagua | qls |
|---|---|---|
| 651 | Furo | 1.0 |
| 652 | Furo | 3.5 |
| 653 | Furo | 0.36 |
| 654 | Furo | 0.5 |
| 655 | Furo | 1.0 |
| 656 | Furo | 0.64 |
| 657 | Furo | 1.4 |
| 658 | Furo | 0.3 |
| 659 | Furo | 0.5 |
| 660 | Furo | 3.33 |
| 661 | Furo | 3.33 |
| 662 | Furo | 0.42 |
| 663 | Furo | 0.83 |
| 664 | Furo | 2.77 |
| 665 | Furo | 1.11 |
| 666 | Furo | 3.3 |
| 667 | Furo | 1.66 |
| 668 | Furo | 1.94 |
| 669 | Furo | 0.55 |
| 670 | Furo | 0.55 |
| 671 | Furo | 0.8 |
| 672 | Furo | 0.5 |
| 673 | Furo | 4.2 |
| 674 | Furo | 0.28 |
| 675 | Furo | 1.11 |
| 676 | Furo | 0.36 |
| 677 | Furo | 2.78 |
| 678 | Furo | 15.63 |
| 679 | Furo | 22.68 |
| 680 | Furo | 30.32 |
| 681 | Furo | 3.5 |
| 682 | Furo | 4.0 |
| 683 | Furo | 0.5 |
| 684 | Furo | 0.185 |
| 685 | Furo | 0.562 |
| 686 | Furo | 0.6 |
| 687 | Furo | 3.0 |
| 688 | Furo | 0.82 |
| 689 | Furo | 0.35 |
| 690 | Furo | 2.1 |
| 691 | Furo | 0.625 |
| 692 | Furo | 2.22 |
| 693 | Furo | 1.11 |
| 694 | Furo | 1.38 |
| 695 | Furo | 3.0 |
| 696 | Furo | 1.66 |
| 697 | Furo | 0.56 |
| 698 | Furo | 1.1 |
| 699 | Furo | 3.2 |
| 700 | Furo | 1.1 |
